Анализ на аллергию в северодвинске
Забор крови на анализ (однократно) | 150 |
Общеклиническое исследование крови | |
Клинический анализ крови (Complete Blood Count): + СОЭ и лейкоцитарная формула | 400 |
Гемоглобин, СОЭ и лейкоцитарная формула | 300 |
Анализ крови на ретикулоциты (Reticulocytes) | 200 |
Определение времени свертываемости крови+длительность кровотечения | 350 |
Антитела к резус фактору (анти Д) | 450 |
Определение группы крови, резус фактора | 500 |
Биохимическое исследование крови | |
Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) АЛТ | 200 |
Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) АСТ | 200 |
Альбумин (Albumin) | 200 |
Альфа — амилаза | 200 |
Альфа1-антитрипсин | 550 |
Антистрептолизин — О (ASL — O) | 350 |
Апо-АI (Аполипопротеин А1) | 600 |
Апо-В (Аполипопротеин В) | 600 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis) | 600 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 320 |
Гамма -ГТ (Гамма-глутаминтрансфераза) | 250 |
Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin) | 600 |
Глюкоза (Glucose) | 200 |
Глюкозо-толерантный тест с определеним глюкозы из венозной крови | 700 |
Гомоцистеин | 1500 |
Иммуноглобулин G4 | 2000 |
Иммуноглобулин Ig E (общий) | 400 |
Иммуноглобулин Ig G (общий) | 400 |
Иммуноглобулин Ig M (общий) | 400 |
Иммуноглобулин Ig A (общий) | 400 |
Железо | 250 |
Калий | 250 |
Кальций (Calcium), общий | 200 |
Калий, Натрий, Кальций ионизированный | 420 |
Кислая фосфатаза | 600 |
Креатинин (Сreatinine) | 200 |
Креатинфосфокиназа КФК | 300 |
Лактат (Lactate) | 650 |
Лактатдегидрогеназа ЛДГ | 200 |
Лактатдегидрогеназа ЛДГ 1й изофермент | 420 |
Липаза (Lipase) | 300 |
Липопротеин (а) ЛП | 820 |
Li ( литий ) | 900 |
Магний | 200 |
Медь в крови | 1200 |
Мочевая кислота | 200 |
Мочевина | 200 |
Натрий | 250 |
Общий белок | 200 |
Панкреатическая амилаза | 450 |
Ревматоидный фактор | 450 |
С — Реактивный белок | 450 |
Триглицериды (Triglycerides) | 170 |
Фосфор | 200 |
Холестерин общий (Cholesterol total) | 200 |
Липидопрограмма (холестерин,триглицериды,ЛПВП,ЛПНП,ЛПОНП, индекс атерогенностии) | 600 |
Холинэстераза ХЭ | 350 |
Цинк в крови | 1200 |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Щелочная фосфатаза плацентарная | 400 |
Pro-BNP (ранний маркер сердечно-сосудистой недостаточности) | 2400 |
Миоглобин | 750 |
Общеклиническое исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 250 |
2-х стаканная проба | 500 |
3-х стаканная проба | 750 |
Анализ мочи по Зимницкому | 750 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Биохимическое исследование мочи | |
17-ОКС моча | 1700 |
Альфа-амилаза (Alfa-Amylase) в моче | 250 |
Глюкоза в моче | 200 |
Кальций (суточная моча) | 400 |
Кальций и фосфор в суточной моче | 700 |
Кортизол в суточной моче | 500 |
Литогенность суточной мочи (оксалаты) | 5500 |
Медь (суточная моча) | 750 |
Мочевая кислота в моче | 200 |
Мочевина в моче | 500 |
Общий белок в моче | 200 |
Пиридинолин (моча) ДПИД (определение остеопороза) | 1800 |
Рентгенофазовый анализ почечного камня | 4700 |
Цинк в моче | 1200 |
Фосфор (суточная моча) | 350 |
Жидкостная хроматография | |
Винилилминдальная кислота в моче | 1300 |
Гомованилиновая кислота в моче | 1300 |
Катехоламины в моче | 1600 |
Метанефрины в моче | 1700 |
Общеклиническое исследование кала | |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 450 |
Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) (Fecal Occult Blood Test) | 200 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 200 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) | 250 |
Дисбактериоз (кал на посев) | 1100 |
Кальпротектин | 2900 |
Кал на энтеровирусную инфекцию | 600 |
Лактоферрин (кал) | 800 |
Тумор-М2 пируваткиназа (маркер рака толстого кишечника) | 3500 |
Содержание углеводов в кале | 850 |
Эластаза в кале | 2700 |
Гемостазиологические исследования | |
D — димер количественно | 1680 |
АВР активированное время рекальцификации | 340 |
Антитела к протромбину | 1750 |
Антитела к тромбоцитам | 2100 |
Антитромбин III | 500 |
АЧТВ | 300 |
Волчаночный антикоагулянт | 1200 |
Протеин S | 2100 |
Протеин С | 2100 |
Протромбин+МНО | 340 |
Протромбиновый индекс | 300 |
РФМК | 340 |
Тромбиновое время | 300 |
Фактор VIII | 550 |
Фактор Виллебранда | 885 |
Фибриноген | 300 |
Гормоны | |
17-ОН прогестерон (17-ОН) | 550 |
АКТГ | 750 |
Альдостерон | 700 |
Андростендион | 700 |
Анти-Мюллеров гормон (anti-Mullerian hormone) | 1250 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1500 |
АТ — ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 400 |
АТ — ТПО (Антитела к микросомальной фракции) | 400 |
Дигидротестерон (ДГТ) | 1250 |
ДЭА — S (дигидроэпиандростерона сульфат) | 450 |
Ингибин B (Inhibin B) | 1250 |
ЛГ-Лютеинизирующий гормон (Luteinizing hormone) | 400 |
Макропролактин | 600 |
Прогестерон (Progesterone) | 400 |
Прокальцитонин | 1850 |
Пролактин (Prolactin) | 400 |
Пролактин (мономер) | 550 |
РАРР -А | 700 |
Ренин | 1250 |
Свободный тестостерон | 700 |
Секс, связывающий глобулин (ГСПГ, ССГ, SHBG) | 450 |
Т -захват | 800 |
Т3 (Трийодтиронин) | 400 |
Т3 свободный | 400 |
Т4 (Тироксин) | 400 |
Т4 свободный | 400 |
Тестостерон | 400 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 550 |
ФСГ-Фолликулостимулирующий гормон (Follicle stimulating hormone) | 400 |
Эстрадиол ( Е2) | 400 |
Комплексные программы лаборатории | |
Исследование мазков из зева или носа на стафилококк + забор материала | 380 |
Микроскоскопическое исследование мазка на флору | 300 |
Микроскоскопическое исследование мазка на онкоцитологию | 350 |
Микроскоскопическое исследование секрета предстательной железы | 500 |
Цитологическое исследование цервикального канала и шейки матки | 350 |
Candida spp. с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 720 |
Gardnerella vaginalis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 720 |
Haemophilis spp | 450 |
Neissera gonorrhoeae. с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 720 |
Neissera meningitis. с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 720 |
Staphylococcus aureus с определением чувств. к антибиотикам | 450 |
Streptococcus spp/ с определением чувств. микроорганизмов к антибиотикам | 450 |
Trihomonas vaginalis. с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 720 |
Бак. исследование материала на микрофлору с определением чув-ти к антибиотикам | 800 |
Бак. исследование на возбудителя коклюша | 720 |
Микоплазма хом. с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 720 |
Микроскопическое и биохимическое исследование исследование суставной жидкости | 1000 |
Микроскопическое исследование на Corynebacterium pseudodiphtheriticum ( дифтерия ) | 450 |
Микроскопическое исследование ногтей на микоз | 750 |
Посев на возбутилей дизентерии и сальмонелеза | 450 |
Посев на иерсинии | 450 |
Посев на кампилобактерии | 600 |
Посев на патогенные грибы и дерматофиты с определением чув-ти к антибиотикам | 800 |
Посев на условно-патогенных возбутителей кишечных инфекций | 600 |
Постановка чув-ти анаэробных микроорганизмов к антибиотикам | 450 |
Уреаплазма ур. с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 720 |
Хламидии трах. с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 720 |
Молекулярно — генетические исследования | |
Атеросклероз аорты и коронарных сосудов | 8900 |
Кариотипирование | 5500 |
Мужское бесплодие 12 маркеров | 4000 |
Определение делеции локусов DAZ, AZFa, AZFb, AZFc, исследование гена SRY | 3100 |
Предрасположенность к нарушениям обмена гомоцистеина MTHFR MTRR | 1850 |
Предрасположенность к тромбофилии (панель из 5 генов) | 2200 |
Предрасположенность к тромбофилии (панель из 8 генов) | 5000 |
Предрасположенность к тромбофилии (панель из 12 генов) и варикозное расширение вен (фибринолиз, гены гомеостаза) | 5200 |
Синдром Жильбера | 3500 |
Исследования эякулята | |
Спермограмма (по субботам) | 1000 |
Онкомаркеры | |
Аналих генетических маркеров риска предрасположенности к онкозаболеваниям (43 маркера) | 30000 |
Анализ генов риска (BRCA1, BRCA 2, CHEK 2) | 1800 |
Альфафетопротеин (АФП) | 400 |
Бета 2 микроглбулин | 1650 |
Кислая фосфотаза простатическая | 500 |
Маркер рака яичников (НЕ4) | 1850 |
Маркер рака молочной железы и яичников (7 маркеров) | 3600 |
Маркер рака мочевого пузыря и легких (Cyfra 21-1) | 1200 |
Маркер рака поджелудочной железы, толстого и тонкого кишечника (СА 242) | 1500 |
Маркер рака толстого кишечника (Тумор-м2 пируваткиназа) кал | 3500 |
Маркер рака шейки матки, плоскоклеточных карцином(SCC) | 1400 |
Нейронспецифическая енолаза (Neuron-specific enolase) NSE | 950 |
Онкомаркер желудка и кишечника (CA 72-4) | 750 |
Онкомаркер молочной железы (CА15-3) | 600 |
Онкомаркер поджелудочной железы (CА 19-9) | 750 |
Онкомаркер яичников и матки (СА 125) | 550 |
Своб. Бета субъединица ХГЧ | 650 |
Простатический специфический антиген общий (ПСА) | 550 |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА) | 600 |
Раково-эмбриональный антиген (Carcinoembryonic antigen) РЭА | 450 |
Аутоимунная патология, комплексы лаб. исследований | |
Пренатальная диагностика | |
ХГЧ | 400 |
ХГЧ свободный | 600 |
АФП и ХГЧ на сроке 15-18 недель | 850 |
Комплекс исследований на железодефицитную анемию (ОАК, ферритин, трансферрин, ЖСС, железо) | 1000 |
РАРР-А и ХГЧ на сроке 9-13 нед. | 1300 |
Остеопороз | |
Витамины АDЕ | 1300 |
25(ОН) Витамин D | 1200 |
Bетта-CrossLaps | 700 |
P1NP (маркер синтеза кости) | 1800 |
Остеокальцин | 750 |
Паратгормон | 600 |
Пиридинолин (моча) ДПИД (определение остеопороза) | 1800 |
Соматомедин ( ИФР-1 ) | 1350 |
Анемия | |
В 12 | 600 |
Железо | 250 |
Железосвязывающая способность плазмы | 350 |
Каппа-легкие цепи Ig G | 700 |
Лямбда-легкие цепи Ig G | 700 |
Трансферрин | 700 |
Ферритин | 700 |
Фолиевая кислота | 600 |
Эритропоэтин | 950 |
Оценка диабета | |
А/Т к клеткам Лангерганса | 900 |
Антитела к GAD | 1600 |
Антитела к инсулину | 850 |
Гликозил-й Нb | 600 |
Глюкоза | 200 |
Инсулин | 550 |
Лептин | 650 |
Микроальбумин мочи | 650 |
Проинсулин | 950 |
С — пептид | 600 |
Сахарная кривая (с глюкозой МЦ) | 600 |
Фруктозамин | 600 |
Аутоимунная патология | |
ENA-скрин (антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену) (Ig A, G, M) | 850 |
HLA-В27 типирование | 1200 |
LE клетки | 300 |
SMA (анти тела к гладкой мускулатуре) | 1300 |
Активность ангиотензинпревращающего фермента (Ig A, G, M) | 1500 |
Аннексин V (Ig A, G, M) | 1900 |
Анти ГРУППОВЫЕ а/т (Ig A, G, M) | 600 |
Анти ОВАРИАЛЬНЫЕ а/т (Ig A, G, M) | 900 |
Анти РЕЗУСНЫЕ а/т (Ig A, G, M) | 600 |
Анти СПЕРМАЛЬНЫЕ а/т (Ig A, G, M) | 800 |
Анти ФОСФОЛИПИДНЫЕ а/т (Ig A, G, M) | 850 |
Антикератиновые антитела (Ig A, G, M) | 700 |
Антиперинуклеарный фактор (Ig A, G, M) | 700 |
Антитела к Zona pelucida (Ig A, G, M) | 1350 |
Антитела к аннексину V (Ig A, G, M) | 1900 |
Антитела к базальной мембране клубочка (Ig A, G, M) | 1000 |
Антитела к бета-2 гликопротеину (Ig G) | 850 |
Антитела к виментину (Ig A, G, M) | 850 |
Антитела к двухспиральной ДНК (Ig G) | 800 |
Антитела к кардиолипину (Ig G) | 1600 |
Антитела к миелопероксидазе (Ig A, G, M) | 800 |
Антитела к митохондриям (Ig A, G, M) | 1100 |
Антитела к нуклеосомам (Ig G) | 950 |
Антитела к протеиназе 3 (Ig A, G, M) | 900 |
Антитела к тканевой трансглутамазе (Ig A) | 1300 |
Антитела к ткани плаценты (Ig A, G, M) | 1550 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Ig A, G, M) | 1100 |
Антитела к эндомизию (Ig A, G, M) | 1100 |
Антитела к эндотелию (Ig A, G, M) | 1200 |
Антиядерные антитела (антинуклеарный фактор) (Ig A, G, M) | 850 |
АЦЦП/anti-CCP (антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду) (Ig A, G, M) | 1700 |
Депакин | 1000 |
Иммуноблот | 2500 |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 400 |
Патология желудочно-кишечного тракта | |
Ig A к альфа-глиадину | 750 |
Ig G к альфа-глиадину | 750 |
Антитела к париетальным клеткам желудка | 1000 |
Гастрин | 1150 |
Кальпротектин | 2900 |
Лактоферрин (кал) | 800 |
Пепсиноген I | 1150 |
Углеводы в кале | 850 |
Эластаза в кале | 2700 |
Рассеянный склероз | |
Олигоклонаотный Ig G, каппа и лямбда цепи в сыворотке крови и ликворе | 3500 |
Сердечно-сосудистая патология | |
Pro-BNP (ранний маркер сердечно-сосудистой недостаточности) | 2400 |
Антитела к миокарду | 900 |
Креатинкиназа МВ | 500 |
Миоглобин | 750 |
Тропонин I | 750 |
Исследования на инфекции | |
RW (Treponema pallidum а/т) + Ф-50 АнтиВИЧ1/2 + ИФА HBsAg + ИФА anti-HCV IgG | 1200 |
Ф-50 АнтиВИЧ1/2 | 400 |
Антикардиолипиновый тест на сифилис — RW | 350 |
Респираторные инфекции | |
Коклюш (Bordetella pertussis),ПЦР | 250 |
Коклюш (Bordetella pertussis),РА | 550 |
Adenovirus (аденовирусы) ПЦР | 700 |
Rotavirus (ротавирусы группы А) ПЦР | 600 |
Вирус герпеса | |
ИФА Ig G (антитела класса G) HHV 6 (вирус герпеса человека 6 типа) | 400 |
ПЦР HHV 6 (вирус герпеса человека 6 типа) | 300 |
ИФА Ig G (антитела класса G) HHV 8 (вирус герпеса человека 8 типа) | 400 |
ПЦР HHV 8 (вирус герпеса человека 8 типа) | 300 |
ПЦР HSV 1 вирус герпеса | 300 |
ИФА Ig G (антитела класса G) HSV 1,2 (вирус герпеса) | 350 |
ИФА Ig G ТИТР (антитела класса G) HSV 1,2 (вирус герпеса) | 420 |
ИФА Ig М (антитела класса М) HSV 1,2 (вирус герпеса) | 350 |
ИФА АВИДНОСТЬ Ig G HSV 1,2 (вирус герпеса) | 520 |
ПЦР HSV 1,2 (вирус герпеса) | 300 |
ИФА HSV 2 Ig G ТИТР ( антитела класса G ) | 420 |
ИФА HSV 2 Ig М ( антитела класса М) | 350 |
ИФА HSV 2 ( Ig G ( антитела класса G ) | 350 |
ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 520 |
Вирус Эпштейн-Барра – HHV4 | |
Авидность ИФА Ig G вирус Эпштейн-Барра | 520 |
ИФА Ig G (антитела класса G к капсидному антигену) ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) | 350 |
ИФА Ig М (антитела класса М к капсидному антигену) ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) | 350 |
ИФА а/т к раннему антигену ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) | 400 |
ИФА а/т к ядерному антигену ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) | 350 |
ПЦР ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) | 300 |
Корь | |
ИФА Ig G (антитела класса G) Корь | 400 |
ИФА Ig G ТИТР (антитела класса G) Корь | 800 |
ИФА Ig М (антитела класса М)Корь | 400 |
Возбудители трансмиссивных инфекций | 750 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) ИФА Ig G (антитела класса G) | 400 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) ИФА Ig М (антитела класса М) | 400 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) ПЦР | 800 |
Клещевой энцефалит ИФА Ig G (антитела класса G) | 400 |
Клещевой энцефалит ИФА Ig М (антитела класса М) | 400 |
Клещевой энцефалит ПЦР | 800 |
Туляремия РНГ | 500 |
Rubella (краснуха) | |
Rubella (краснуха) ИФА Ig G (антитела класса G) | 350 |
Rubella (краснуха) ИФА Ig М (антитела класса М) | 350 |
Rubella (краснуха) ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 520 |
Toxoplasma gondii | |
ИФА Ig A (антитела класса А) Toxoplasma gondii | 350 |
ИФА Ig G (антитела класса G) Toxoplasma gondii | 350 |
ИФА Ig М (антитела класса М) Toxoplasma gondii | 350 |
ИФА АВИДНОСТЬ Ig G Toxoplasma gondii | 520 |
ПЦР Toxoplasma gondii | 300 |
СМV (цитомегаловирус – HHV5) | |
ИФА Ig G (антитела класса G) СМV | 350 |
ИФА Ig G ТИТР (антитела класса G) СМV | 420 |
ИФА Ig М (антитела класса М) СМV | 350 |
ИФА АВИДНОСТЬ Ig G СМV | 520 |
ИФА антитела к предраннему белку СМV | 400 |
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) СМV цитомегаловирус | 700 |
ПЦР СМV | 300 |
Папилломовирусная инфекция | |
ВПЧ HPV 16 (вирус папиломы) ПЦР | 300 |
ВПЧ HPV 16 количественный ПЦР (REAL TIME) | 700 |
ВПЧ HPV 18 (вирус папиломы) ПЦР | 300 |
ВПЧ HPV 18 количественный ПЦР (REAL TIME) | 700 |
ВПЧ HPV 26/51 (вирус папиломы) ПЦР | 300 |
ВПЧ HPV 31/33 (вирус папиломы) ПЦР | 300 |
ВПЧ HPV 35/45 (вирус папиломы) ПЦР | 300 |
ВПЧ HPV 6/11 (вирус папиломы) ПЦР | 300 |
ВПЧ HPV генотип ПЦР (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59) | 1100 |
ВПЧ HPV скрининг ПЦР (16,18,31,33,35,39,52,53,56,58,59,66,70) | 700 |
ВПЧ количественный ПЦР HPV-скрининг (REAL TIME) | 1750 |
Онкобелки HPV (Е7) NEW | 1100 |
Парвовирус В19 ПЦР | 600 |
Гепатит D (HDV) | |
ИФА anti-HDV IgM | 400 |
ИФАanti-HDV.AB(общ) | 400 |
Гепатит А (HAV) | |
ИФА anti-HAV IgG | 370 |
ИФА anti-HAV IgM | 370 |
Гепатит В (HВV) | |
ИФА anti-HBc (общ) | 400 |
ИФА anti-HBc IgM | 400 |
ИФА anti-HBsAg | 400 |
ИФА anti-HBе IgG | 400 |
ИФА HBsAg (для госпитализации) | 270 |
ИФА HBе Ag | 400 |
Количественная вирусная нагрузка HBV | 3500 |
ПЦР HВV (качественно) | 500 |
Гепатит С (HСV) | |
Генотипирование HСV | 950 |
ИФА anti-HCV cor_NS | 450 |
ИФА anti-HCV IgG+М(для госпитализации) | 270 |
ИФА anti-HCV IgM | 400 |
Количественная вирусная нагрузка HСV | 3500 |
ПЦР HСV | 500 |
Mycoplasma pneumoniaе | |
ИФА Ig A (антитела класса А) Mycoplasma pneumoniaе | 300 |
ИФА Ig G (антитела класса G) Mycoplasma pneumoniaе | 300 |
ИФА Ig М (антитела класса М) Mycoplasma pneumoniaе | 300 |
ПЦР Mycoplasma pneumoniaе | 300 |
Mycoplasma genitalium | |
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) Mycoplasma genitalium | 700 |
ПЦР Mycoplasma genitalium | 300 |
Mycoplasma hominis | |
ИФА Ig G (антитела класса G) Mycoplasma hominis | 400 |
ИФА Ig А (антитела класса А) Mycoplasma hominis | 400 |
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) Mycoplasma hominis | 700 |
Посев на культуральные среды с а/б чувствительностью Mycoplasma hominis | 720 |
ПЦР Mycoplasma hominis | 300 |
Mycobacterium tuberculosis | |
anti-MycobacteriumTuberculos. (IgА,М,G) | 350 |
ПЦР Mycobacterium tuberculosis | 300 |
Ureaplasma spp. | |
Ureaplasma spp. (ПЦР) | 300 |
Ureaplasma spp.КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) | 700 |
Ureaplasma urealyticum КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) | 700 |
Ureaplasma Раrvo КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) | 700 |
Ureaplasma Раrvo/urealyticum (ПЦР) | 300 |
ИФА Ig G (антитела класса G) Ureaplasma spp. | 400 |
ИФА Ig А (антитела класса А) Ureaplasma spp. | 400 |
Посев на культуральные среды с а/б чувствительностью Ureaplasma spp. | 720 |
Chlamidia pneumoniaе | |
ИФА Ig A (антитела класса А) Chlamidia pneumoniaе | 400 |
ИФА Ig G (антитела класса G) Chlamidia pneumoniaе | 400 |
ИФА Ig М (антитела класса М) Chlamidia pneumoniaе | 400 |
ПЦР Chlamidia pneumoniaе | 300 |
Chlamidia trachomatis | |
ИФА Ig A (антитела класса А) Chlamidia trachomatis | 330 |
ИФА Ig G (антитела класса G) Chlamidia trachomatis | 330 |
ИФА Ig М (антитела класса М) Chlamidia trachomatis | 330 |
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) Chlamidia trachomatis | 700 |
Посев на культуральные среды с а/б чувствительностью Chlamidia trachomatis | 720 |
ПЦР Chlamidia trachomatis | 300 |
Candida albicans | |
ИФА Ig G (антитела класса G) Candida albicans | 400 |
ИФА Ig А (антитела класса А) Candida albicans | 400 |
ИФА Ig М (антитела класса М) Candida albicans | 400 |
Посев на культуральные среды Candida albicans | 720 |
ПЦР Candida albicans | 300 |
Gardnerella vaginalis | |
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) Gardnerella vaginalis | 700 |
ПЦР Gardnerella vaginalis | 300 |
Neisseria gonorrhoeae | |
ПЦР Neisseria gonorrhoeae | 300 |
Treponema pallidum | |
RW (суммарные антитела к Treponema pallidum) | 350 |
ИФА Ig G (антитела класса G) Treponema pallidum | 370 |
ИФА Ig G ТИТР (антитела класса G) Treponema pallidum | 400 |
ИФА Ig М (антитела класса М) Treponema pallidum | 370 |
Микрореакция Treponema pallidum | 300 |
ПЦР Treponema pallidum | 300 |
РИT Treponema pallidum | 1150 |
РИФ абс Treponema pallidum | 1150 |
РИФ количественная Treponema pallidum | 1150 |
РПГА Treponema pallidum | 350 |
Trihomonas vaginalis | |
ИФА Ig G (антитела класса G) Trihomonas vaginalis | 400 |
ИФА Ig А (антитела класса А) Trihomonas vaginalis | 400 |
Посев на культуральные среды с а/б чувствительностью Trihomonas vaginalis | 720 |
ПЦР Trihomonas vaginalis | 300 |
Глистные инвазии | |
Антитела к 4-м паразитам: опистохисов токсокар,трихинел,эхинококков ИФА IgG (антитела класса G) | 900 |
ПЦР Аспергиллез | 950 |
Возбудитель аскаридоза, ИФА IgG (антител класса G) | 350 |
РПГА Брюшной тиф | 500 |
РПГА Дизентерия | 420 |
ИФА Ig G (антитела класса G) Листериоз | 400 |
ИФА Ig М (антитела класса М) Лямблиоз | 350 |
ИФА суммарные антитела Лямблиоз | 400 |
РНГА Кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез | 420 |
Возбудитель описторхоза (Opisthorchis), ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
Возбудитель описторхоза (Opisthorchis), ИФА IgМ (антитела класса М) | 350 |
Возбудитель токсокароза (Toxocara canis), ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
Возбудитель трихинеллёза (Trichinella spiralis), ИФА IgG (антитела класса G) | 400 |
Возбудитель трихинеллёза (Trichinella spiralis), ИФА IgМ (антитела класса М) | 400 |
Возбудитель эхинококкоза (Echinococcus granulosus), ИФА IgG (антитела класса G) | 400 |
Staphylococcus aureus | |
ПЦР Staphylococcus aureus | 300 |
Streptococcus pyogenes | |
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) Streptococcus pyogenes | 700 |
ПЦР Streptococcus pyogenes | 300 |
Streptococcus spp. | |
ПЦР Streptococcus spp. | 300 |
Trichophytum interdigitalis | |
ПЦР Trichophytum interdigitalis | 300 |
Trichophytum rubrum | |
ПЦР Trichophytum rubrum | 300 |
Вирус варицеллы зостер – HHV3 ( ветрян оспа ) | |
ИФА Ig G (антитела класса G) VZV (вирус варицеллы зостер – HHV3) | 400 |
ИФА Ig М (антитела класса М) VZV (вирус варицеллы зостер – HHV3) | 400 |
ПЦР VZV (вирус варицеллы зостер – HHV3) | 300 |
НPV генотипирование | |
HPV генотип кровь на вирус папиломы человека | 900 |
Аллергологический статус | |
Перечень одновременно определяемых аллергенов | 10000 |
Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | 1600 |
Общий имуноглобулин Е | 420 |
Alternaria tenius | 200 |
Aspergillus flavus | 200 |
Aspergillus fumigatus | 200 |
Aspergillus niger | 200 |
Candida albicans | 200 |
Candida kruzei | 200 |
Cladosporium herbar | 200 |
Escherichia coli | 200 |
Fusarium oxyspora | 200 |
Mucor pusillus | 200 |
Penicilinum tardum | 200 |
Penicilinum expansum | 200 |
Proteus mirabilis | 200 |
Rizopus nigricans | 200 |
Saccharomyces cerevisia | 200 |
Staphylococcus aureus | 200 |
Staphylococcus epidermidis | 200 |
Streptococcus mutants | 200 |
Streptococcus pneumonae | 200 |
Streptococcus pyogenes | 200 |
Бытовые аллергены | |
D.Farinae | 200 |
D.Pteronissinus | 200 |
Вата | 200 |
Волос человека | 200 |
Дафния (клещи) | 200 |
Латекс | 200 |
Перо подушки | 200 |
Перо попугая | 200 |
Полиамидное волокно | 200 |
Пыль библиотечная | 200 |
Пыль домашняя | 200 |
Пыльца деревьев | 200 |
Табак | 200 |
Ультрокаин | 200 |
Шерсть кошки | 200 |
Шерсть кролика | 200 |
Шерсть морской свинки | 200 |
Шерсть овцы | 200 |
Шерсть собаки | 200 |
Пищевые аллергены, определение специфических IgE | |
Абрикос | 200 |
Авокадо | 200 |
Ананас | 200 |
Апельсин | 200 |
Арахис | 200 |
Арбуз | 200 |
Баклажаны | 200 |
Банан | 200 |
Баранина | 200 |
Белок яйца кур | 200 |
Бобы | 200 |
Брусника | 200 |
Виноград | 200 |
Вишня | 200 |
Гвоздика | 200 |
Глютен | 200 |
Говядина | 200 |
Горбуша | 200 |
Горох | 200 |
Горчица | 200 |
Гранат | 200 |
Грейпфрут | 200 |
Грецкий орех | 200 |
Грибы лесные | 200 |
Груша | 200 |
Дрожжи пекарские | 200 |
Дрожжи пивные | 200 |
Дыня | 200 |
Желток яица кур | 200 |
Животный белок | 200 |
Заменитель сахара (сорбит) | 200 |
Икра красная | 200 |
Йогурт | 200 |
Кабачок | 200 |
Казеин | 200 |
Какао | 200 |
Кальмар | 200 |
Капуста белокачанная | 200 |
Капуста морская | 200 |
Капуста цветная | 200 |
Картофель | 200 |
Кефир | 200 |
Кешью | 200 |
Киви | 200 |
Клубника | 200 |
Клюква | 200 |
Кокос | 200 |
Колбаса вареная | 200 |
Колбаса копченая | 200 |
Кофе молотый | 200 |
Кофе растворимый | 200 |
Красная смородина | 200 |
Крахмал | 200 |
Креветки | 200 |
Крупа гречневая | 200 |
Крупа овсяная | 200 |
Крупа перловая | 200 |
Крупа рисовая | 200 |
Крупа ячменная | 200 |
Крупа пшено | 200 |
Крупа пшеница | 200 |
Крыжовник | 200 |
Кукуруза | 200 |
Куриное яйцо | 200 |
Лебеда | 200 |
Лимон | 200 |
Лосось | 200 |
Лук зеленый | 200 |
Лук репчатый | 200 |
Майонез | 200 |
Малина | 200 |
Мандарин | 200 |
Масло оливковое | 200 |
Масло растительное | 200 |
Масло сливочное | 200 |
Мед | 200 |
Миндаль | 200 |
Минтай | 200 |
Молоко козье | 200 |
Молоко коровье | 200 |
Молоко сухое | 200 |
Морковь | 200 |
Мука пшеничная | 200 |
Мука ржаная | 200 |
Мясо индейки | 200 |
Мясо кролика | 200 |
Мясо курицы | 200 |
Мята | 200 |
Огурец | 200 |
Окунь | 200 |
Оливки | 200 |
Перепелиное яйцо | 200 |
Перец болгарский | 200 |
