Пищевые аллергены |
Цитрусовые (IgE специфические) (5) |
53-E-f208 | f208 Лимон/Lemon (Citrus limon) | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f209 | f209 Грейпфрут/Grapefruit (Citrus paradisi) | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f3 | f3 Треска /Cod /Gadus morhua | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f302 | f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f33 | f33 Апельсин/Orange (Citrus sinensis) | 3 р.д. | 600.00 р. |
Фрукты и сладкие бахчевые (IgE специфические) (12) |
53-E-f210 | f210 Ананас /Peneaple /Ananas comosus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f237 | f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f259 | f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f301 | f301 Хурма /Kaki fruit, sharon /Diospyros kaki | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f329 | f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f49 | f49 Яблоко /Apple /Malux domestica | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f84 | f84 Киви /Kiwi fruit /Actinidia deliciosa | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f87 | f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f92 | f92 Банан /Banana /Musa spp. | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f94 | f94 Груша /Pear /Pyrus communis | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f95 | f95 Персик /Peach /Prunus persica | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f96 | f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | 3 р.д. | 600.00 р. |
Ягоды (IgE специфические) (5) |
53-E-f242 | f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f255 | f255 Слива /Plum /Prunus domestica | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f322 | f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f343 | f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f44 | f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 3 р.д. | 600.00 р. |
Орехи (IgE специфические) (9) |
53-E-f10 | f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f13 | f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f17 | f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f20 | f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f202 | f202 Кешью /Cashew /Anacardium occidentale | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f203 | f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f253 | f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f256 | f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f36 | f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 3 р.д. | 600.00 р. |
Овощи, бахчевые культуры, грибы и масляничные (IgE специфические) (13) |
53-E-f212 | f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f216 | f216 Капуста белокочанная /Cabbage / Brassica oleoracea var. capitata | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f218 | f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f225 | f225 Тыква/Pumpkin (Cucurbita maxima) | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f244 | f244 Огурец /Cucumber / Cucumis sativus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f25 | f25 Помидор /Tomato /Lycopersicon licopersicum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f260 | f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. italica | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f262 | f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f263 | f263 Перец зелёный (незрелое семя) /Green pepper /Piper nigrum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f31 | f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f319 | f319 Свекла /Beetroot /Beta vulgaris | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f342 | f342 Маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f35 | f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | 3 р.д. | 600.00 р. |
Зелень, приправы и пряности (IgE специфические) (19) |
53-E-f265 | f265 Тмин /Cumin /Carum carvi | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f268 | f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f269 | f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f270 | f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f271 | f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f272 | f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f273 | f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f274 | f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f277 | f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f278 | f278 Лавровый лист /Bay leat /Laurus nobilis | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f280 | f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f281 | f281 Карри /Santa Maria | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f317 | f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f332 | f332 Мята перечная /Pepermint /Mentha piperita | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f47 | f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f48 | f48 Лук/Onion | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f85 | f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f86 | f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f89 | f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 3 р.д. | 600.00 р. |
Бобовые и масляничные (IgE специфические) (4) |
53-E-f12 | f12 Горох /Pea /Pisum sativum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f14 | f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f15 | f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean/Phaseolus vulgaris | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f235 | f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta | 3 р.д. | 600.00 р. |
Мука и крупы (IgE специфические) (9) |
53-E-f11 | f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f4 | f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f5 | f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f55 | f55 Просо/Common Millet (Sorghum halepense) | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f6 | f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f7 | f7 Овес /Oat /Avena sativa | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f79 | f79 Глютен /Gluten | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f8 | f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f9 | f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 3 р.д. | 600.00 р. |
Рыба и морепродукты (IgE специфические) (13) |
53-E-f204 | f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f205 | f205 Сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f206 | f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f23 | f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f24 | f24 Креветка северная /Shrimp /Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaeopsis joyneri | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f254 | f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f258 | f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f303 | f303 Палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f320 | f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f40 | f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f41 | f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f60 | f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f61 | f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine / Sardinops melanosticta | 3 р.д. | 600.00 р. |
Яичные продукты (IgE специфические) (4) |
53-E-f1 | F1 Яичный белок/Egg White | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f232 | f232 Овальбумин(альбумин яичный) /Ovalbumin | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f233 | f233 Овомукоид(мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f75 | f75 Яичный желток/Egg yolk | 3 р.д. | 600.00 р. |
Молоко и молочные продукты (IgE специфические) (8) |
53-E-f2 | f2 Молоко коровье/Milk | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f231 | f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f236 | f236 Молочная сыворотка (жидкий продукта после створаживания молока)/Whey | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f300 | f300 Молоко козье /Goat milk | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f76 | f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /allergen component nBos d4 | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f77 | f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /allergen component nBos d5 | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f78 | f78 Казеин, молоко /Casein, milk /allergen component nBos d8 | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f81 | f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar Type | 3 р.д. | 600.00 р. |
Мясо и птица (IgE специфические) (6) |
53-E-f213 | f213 Мясо кролика / Rabbit meat | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f26 | f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f27 | f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f284 | f284 Мясо индейки/Turkey Meat | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f83 | f83 Мясо курицы(цыпленкa) /Chicken meat | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f88 | f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | 3 р.д. | 600.00 р. |
Какао, кофе, чай (IgE специфические) (3) |
53-E-f221 | f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f222 | f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f93 | f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 3 р.д. | 600.00 р. |
Другие продукты и пищевые добавки (IgE специфические) (5) |
53-E-c74 | c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f224 | f224 Мак /Poppy seed /Papaver somniferum | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f234 | f 234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f247 | f247 Мед /Honey | 3 р.д. | 600.00 р. |
53-E-f45 | f45 Дрожжи пекарские/Baker’s Yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 3 р.д. | 600.00 р. |
Код услуги | Наименование исследования | Биоматериал | Стоимость | Срок выдачи |
АНАЛИЗЫ |
I Общеклинические исследования крови |
02-029 | Клинический анализ крови с обязательной микроскопией лейкоцитарной формулы и СОЭ | Капиллярная кровь Венозная кровь | 350*руб. | В этот же день |
02-029С | Клинический анализ крови с обязательной микроскопией лейкоцитарной формулы и СОЭ по CITO | Капиллярная кровь Венозная кровь | 580*руб. | 1.5 часа |
02-030 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ(микроскопия лейкоцитарной формулы только при патологии) | Капиллярная кровь Венозная кровь | 250*руб. | В этот же день |
02-030С | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ(микроскопия лейкоцитарной формулы только при патологии по CITO | Капиллярная кровь Венозная кровь | 480*руб. | 1.5 часа |
02-014 | Общий анализ крови без микроскопии лейкоцитарной формулы и СОЭ (автоматическое определение параметров) | Капиллярная кровь Венозная кровь | 150*руб | В этот же день |
02-014С | Общий анализ крови без микроскопии лейкоцитарной формулы и СОЭ (автоматическое определение параметров) по CITO | Капиллярная кровь Венозная кровь | 280*руб. | 15 минут |
02-007 | Определение СОЭ | Капиллярная кровь Венозная кровь | 110*руб. | Через час |
00-01 | Определение глюкозы (определение глюкометром) | Капиллярная кровь | 200 руб. | 10 минут |
00-02 | Время свертывания и кровотечения | Капиллярная кровь | 250 руб. | 15 минут |
00-012 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | Капиллярная кровь Венозная кровь | 200* руб. | В этот же день |
II Общеклинические исследования мочи |
00-04 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | Моча разовая | 200 руб. | В этот же день |
00-04С | Общий анализ мочи с микроскопией осадка по CITO | Моча разовая | 380 руб. | 20-30 минут |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | Моча средняя порция | 200 руб. | В этот же день |
02-002С | Анализ мочи по Нечипоренко по CITO | Моча средняя порция | 380 руб. | 20-30 минут |
06-038 | Белок общий в моче | Суточная моча Средняя порция утренней мочи | 140 руб. | В этот же день |
00-06 | 2х — стаканная проба мочи | Моча разовая (2 контейнера) | 380 руб. | В этот же день |
00-07 | 3х – стаканная проба мочи | Моча разовая (3 контейнера) | 570 руб. | В этот же день |
02-032 | Проба Сулковича | Средняя порция утренней мочи | 200руб | 1 раб.дн. |
III Исследования кала |
00-05 | Копрограмма | Кал | 300 руб. | В этот же день |
00-05С | Копрограмма по CITO | Кал | 380 руб. | 30-40 минут |
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | Кал | 160 руб | 30 минут |
02-013 | Соскоб на энтеробиоз | Соскоб перианальных складок | 200 руб. | В этот же день |
02-013С | Соскоб на энтеробиоз по CITO | Соскоб перианальных складок | 280 руб. | 10 минут |
00-03 | Анализ кала на яйца гельминтов и простейшие | Кал | 320 руб. | В этот же день |
00-03С | Анализ кала на яйца гельминтов и простейшие по CITO | Кал | 400 руб. | 30 минут |
IV Биохимические исследования крови |
40-498 | Базовая биохимия (глюкоза, мочевина, креатинин, холестерол, АСТ, АЛТ, общий белок, билирубин общий | Венозная кровь | 580 *руб. | В этот же день |
40-039 | Липидограмма (холестерол, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности ) | Венозная кровь | 500 *руб. | В этот же день |
40-120 | Билирубин и его фракции (общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин) | Венозная кровь Капиллярная кровь | 200* руб. | В этот же день |
06-015 | Глюкоза | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100 *руб. | В этот же день |
00-08 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | Венозная кровь Капиллярная кровь | 400* руб. | В этот же день |
06-034 | Мочевина | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100* руб. | В этот же день |
06-033 | Мочевая кислота | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100 *руб. | В этот же день |
06-021 | Креатинин | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100 *руб. | В этот же день |
06-048 | Холестерол общий | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100 *руб. | В этот же день |
06-029 | Холестерол ЛПНП | Венозная кровь | 140 *руб. | В этот же день |
06-028 | Холестерол ЛПВП | Венозная кровь | 140* руб. | В этот же день |
06-041 | Триглицериды | Венозная кровь | 140 *руб. | В этот же день |
06-045 | Щелочная фосфатаза | Венозная кровь | 100* руб. | В этот же день |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100* руб. | В этот же день |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100* руб. | В этот же день |
06-013 | J-глутамилтрансфераза(гамма-ГТ) | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100* руб. | В этот же день |
06-035 | Общий белок | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100* руб. | В этот же день |
06-036 | Билирубин общий | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100 *руб. | В этот же день |
06-037 | Билирубин прямой | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100* руб. | В этот же день |
06-005 | Амилаза общая | Венозная кровь Капиллярная кровь | 110* руб. | В этот же день |
06-182 | С-реактивный белок | Венозная кровь | 230* руб. | В этот же день |
13-020 | Ревматоидный фактор | Венозная кровь Капиллярная кровь | 230* руб. | В этот же день |
06-020 | Кальций | Венозная кровь Капиллярная кровь | 110* руб. | В этот же день |
06-017 | Железо | Венозная кровь | 110* руб. | В этот же день |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | Венозная кровь | 310* руб. | 1 раб.дн. |
V Биохимические исследования мочи |
02-032 | Проба Сулковича | Средняя порция утренней мочи | 250руб | В этот же день |
06-053 | Амилаза общая в моче | Суточная моча | 120 руб | В этот же день |
06-054 | Кальций в суточной моче | Суточная моча | 120 руб | В этот же день |
06-057 | Креатинин в суточной моче | Суточная моча | 130 руб | В этот же день |
06-058 | Мочевина в суточной моче | Суточная моча | 130 руб | В этот же день |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | Суточная моча | 130 руб | В этот же день |
VI Гемостазиология |
03-007 | Коагулограмма №1(ПТ(По Квику) МНО) | Венозная кровь | 200*руб | В этот же день |
03-015 | Коагулограмма №2 (ПТ(ПоКвику), МНО, фибриноген) | Венозная кровь | 350* руб | В этот же день |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин(По Квику), МНО, АЧТВ, фибриноген, АТIII, D-димер ) | Венозная кровь | 1450* руб | В этот же день |
00-012 | Коагулограмма №4 (протромбин (По Квику), МНО, фибриноген, АЧТВ) | Венозная кровь | 550*руб | В этот же день |
03-003 | АЧТВ | Венозная кровь | 170*руб | В этот же день |
03-011 | Фибриноген | Венозная кровь | 170*руб | В этот же день |
03-001 | D-димер | Венозная кровь | 680*руб | 1 раб.дн. |
БУДЬ1 | Профиль Группа крови + резус фактор | Венозная кровь | 350* руб | 1 раб.дн. |
VII Серологические и иммунохимические исследования |
ОБС 90 | ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | Венозная кровь | 700* руб | 1 раб.дн. |
VIII Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров |
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | Венозная кровь | 370* руб | 1 раб.дн. |
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | Венозная кровь | 550* руб | 1 раб.дн. |
171 | Кальцитонин | Венозная кровь | 520* руб | 1 раб.дн. |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП) | Венозная кровь | 290* руб | 1 раб.дн. |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | Венозная кровь | 400* руб | 1 раб.дн. |
142 | СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) | Венозная кровь | 450* руб | 1 раб.дн. |
166 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) ( | Венозная кровь | 600* руб | 1 раб.дн. |
144 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | Венозная кровь | 450* руб | 1 раб.дн. |
143 | СА-125 (Углеводный антиген 125) | Венозная кровь | 450* руб | 1 раб.дн. |
1280 | CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) | Венозная кровь | 720* руб | 1 раб.дн. |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | Венозная кровь | 280* руб | 1 раб.дн. |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) | Венозная кровь | 280* руб | 1 раб.дн. |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | Венозная кровь | 280* руб | 1 раб.дн. |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | Венозная кровь | 280* руб | 1 раб.дн. |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | Венозная кровь | 280* руб | 1 раб.дн. |
66 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | Венозная кровь | 300* руб | 1 раб.дн. |
IX Цитологические, морфологические исследования |
12-047 | Цитологическое исследование выделений из молочной железы | Выделения из молочной железы | 350* руб. | 1 раб.дн. |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | Соскоб с поверхности шейки матки | 350* руб. | 1 раб.дн. |
12-045 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | Пунктат молочной железы | 450* руб. | 1 раб.дн. |
12-006 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | 450* руб. | 1 раб.дн. |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | Отделяемое мочеполовых органов | 350* руб. | 1 раб.дн. |
02-033 | Риноцитограмма | Мазок из носа | 450* руб | Уточнять в лаборатории |
Отцовство |
| Установление отцовства | 6900 | 3-14 дн. |
| Установление отцовства во время беременности | 39900 | 10-15дн. |
Судебно-генетическая экспертиза |
| Судебно-генетическая экспертиза отцовства — два участника (отец+ребенок) | 10900 | 3-14 дн. |
| Судебно-генетическая экспертиза отцовства – три участника (отец+ребенок+мать) | 12900 | 3-14 дн. |
| Дополнительный участник к судебному тесту | 2900 | 3-14 дн. |
Родство |
| Установление материнства | 6900 | 3-14 дн. |
| Установление родства: родной/сводный брат(сестра), сиблинги/полусиблинги. | 8900 | 3-14 дн. |
| Установление родства: дедушка/бабушка — внук/внучка | 8900 | 3-14 дн. |
| Установление родства: дядя/тётя — племянник/племянница | 8900 | 3-14 дн. |
Неинвазивные пренатальные тесты |
| Определение пола плода | 4900* | 10-15 дн. |
| Определение резус-фактора плода | 4900* | 10-15 дн. |
Услуги* |
| Взятие крови дети от 0-14 лет | Венозная кровь Капиллярная кровь | 150 руб | |
| Взятие крови взрослые | Венозная кровь Капиллярная кровь | 100 руб. | |
| Взятие мазка(урог.) | Отделяемое мочеполовых органов | 350 руб. | |
Источник