Цена анализа на аллергию в гемотесте
Информация об исследовании
Аллергочип ISAC – это первый в мире аллергочип, позволяющий комплексно выявить предрасположенность к аллергическим реакциям 112 аллергокомпонентов. Необходим для диагностики сложных случаев, дифференциации сенсибилизации, оценки риска реакций при контакте с определенными аллергенами, идентификации компонентов перед началом иммунотерапии. Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов) используется как диагностический тест при назначении аллергенспецифической иммуотерапии (АСИТ).
Комплексное исследование, позволяющее определить наличие сенсибилизации к 112 аллергокомпонентам из 51 источника аллергенов. В ходе анализа выявляются специфические иммуноглобулины класса Е к наиболее распространенным пищевым, пыльцевым, эпидермальным аллергенам, аллергенам плесневых грибов и насекомых. Результат исследования выдается в полуколичественном виде.
Данный тест позволяет выявить как основной аллерген, так и причину перекрестных реакций.
При создании «Аллергочипа» использованы сверхточные нанотехнологии, применяются очищенные природные или рекомбинантные аллергокомпоненты, иммобилизованные на твердой фазе (биочип).
Выполнение данного анализа безопасно для пациента по сравнению с кожными тестами (in vivo), так как исключает контакт с аллергеном. Прием антигистаминных препаратов и возрастные особенности не влияют на качество и точность исследования.
Аллерген-ассоциированные IgE-антитела детектируют через связывание с вторичными флуоресцентно меченными анти-IgE-антителами. Результаты теста определяются полуколичественно в стандартизованных единицах ISAC Standardized Units (ISU) с помощью сканера биочипов и оцениваются с помощью специального ПО.
Методика ISAC характеризуется высокой точностью и специфичностью: в малом количестве крови обнаруживаются даже очень низкие концентрации IgE-антител. Она является революционной и основана на иммунохемилюминесценции, что позволяет увеличить чувствительность в несколько раз по сравнению с другими методиками.
Согласно Федеральным клиническим рекомендациям российского общества аллергологов и клинических иммунологов по диагностике аллергических заболеваний к наиболее современным и информативным относятся молекулярные методы аллергодиагностики. Технология ImmunoCAP® (оборудование и аллергены) ведущего мирового производителя в данной области «Pharmacia Diagnostics AB» (создатель метода RAST®) отмечена как золотой стандарт аллергодиагностики Всемирной Организацией Здравоохранения.
Состав исследования ImmunoCAP ISAC 112 аллергокомпонентов:
| | | |
Яичный белок | Gallus domesticus | nGal d 1 | Овомукоид |
nGal d 2 | Овальбумин | ||
nGal d 3 | Кональбумин/Овотрансферин | ||
nGal d 5 | Ливетин/Сывороточный альбумин | ||
Коровье молоко | Bos domesticus | nBos d 4 | Альфа-лактальбумин |
nBos d 5 | Бета-лактоглобулин | ||
nBos d 8 | Казеин | ||
nBos d лактоферин | Трансферин | ||
Коровье молоко и мясо | Bos domesticus | nBos d 6 | Сывороточный альбумин |
Треска | Gadus callarias | rGad c 1 | Парвальбумин |
Креветки | Penaeus monodon | nPen m 1 | Тропомиозин |
nPen m 2 | Аргинин киназа | ||
nPen m 4 | Саркоплазматический кальций-связывающий белок | ||
Кешью | Anacardium occidentale | rAna o 2 | Запасной белок, 11S глобулин |
Бразильский орех | Bertholletia excelsa | rBer e 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Лещина (фундук) | Corylus avellana | rCor a 1.0401 | PR-10 |
rCor a 8 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
nCor a 9 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
Грецкий орех | Juglans regia | nJug r 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
nJug r 2 | Запасной белок, 7S глобулин | ||
nJug r 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Кунжутное семя | Sesamum indicum | nSes i 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Арахис | Arachis hypogaea | rAra h 1 | Запасной белок, 7S глобулин |
rAra h 2 | Запасной белок, Конглютин | ||
rAra h 3 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
nAra h 6 | Запасной белок, Конглютин | ||
rAra h 8 | PR-10 | ||
rAra h 9 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Соя | Glycine max | rGly m 4 | PR-10 |
nGly m 5 | Запасной белок, бета-конглицинин | ||
nGly m 6 | Запасной белок, Глицинин | ||
Гречиха | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | Запасной белок, 2S альбумин |
Пшеница | Triticum aestivum | rTri a 14 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
rTri a 19.0101 | Omega-5 глиадин | ||
nTri a aA_TI | |||
Киви | Actinidia deliciosa | nAct d 1 | |
nAct d 2 | Тауматин | ||
nAct d 5 | |||
rAct d 8 | PR-10 | ||
Сельдерей | Apium graveolens | rApi g 1 Celery | PR-10 |
Яблоко | Malus domestica | rMal d 1 Apple | PR-10 |
Персик | Prunus persica | rPru p 1 Peach | PR-10 |
Prunus persica | rPru p 3 Peach | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | |
Свинорой пальчатый | Cynodon dactylon | nCyn d 1 Bermuda grass | Аллергены трав группы 1 |
Тимофеевка луговая | Phleum pratense | rPhl p 1 | Аллергены трав группы 1 |
rPhl p 2 | Аллергены трав группы 2 | ||
nPhl p 4 | |||
rPhl p 5 | Аллергены трав группы 5 | ||
rPhl p 6 | |||
rPhl p 7 | Полькальцин | ||
rPhl p 11 | |||
rPhl p 12 | Профилин | ||
Ольха | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 |
Берёза | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
rBet v 2 | Профилин | ||
rBet v 4 | Полькальцин | ||
Лещина (пыльца) | Corylus avellana | rCor a 1.0101 | PR-10 |
Японский кедр | Cryptomeria japonica | nCry j 1 | |
Кипарис | Cupressus arizonica | nCup a 1 | |
Олива | Olea europaea | nOle e 1 | |
nOle e 7 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
rOle e 9 | |||
Платан | Platanus acerifolia | rPla a 1 | |
nPla a 2 | |||
rPla a 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Амброзия | Ambrosia artemisiifolia | nAmb a 1 | |
Полынь | Artemisia vulgaris | nArt v 1 | |
nArt v 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Марь | Chenopodium album | rChe a 1 | |
Пролесник | Mercurialis annua | rMer a 1 | Профилин |
Постенница | Parietaria judaica | rPar j 2 Wall pellitory | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
Подорожник | Plantago lanceolata | rPla l 1 | |
Солянка | Salsola kali | nSal k 1 | |
Собака | Canis familiaris | rCan f 1 | Липокалин |
rCan f 2 | Липокалин | ||
nCan f 3 | Сывороточный альбумин | ||
rCan f 5 | Аргинин эстераза | ||
Лошадь | Equus caballus | rEqu c 1 | Липокалин |
nEqu c 3 | Сывороточный альбумин | ||
Кошка | Felis domesticus | rFel d 1 | Утероглобин |
nFel d 2 | Сывороточный альбумин | ||
rFel d 4 | Липокалин | ||
Мышь | Mus musculus | nMus m 1 | Липокалин |
Alternaria alternata | Alternaria alternata | rAlt a 1 | |
rAlt a 6 | Энолаза | ||
Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 1 | |
rAsp f 3 | |||
rAsp f 6 | Mn супероксиддисмутаза | ||
Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | |
Клещ домашней пыли | Blomia tropicalis | rBlo t 5 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides farinae | nDer f 1 | |
Клещ домашней пыли | rDer f 2 | ||
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | nDer p 1 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 2 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 10 | Тропомиозин |
Амбарный клещ | Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | |
Таракан | Blattella germanica | rBla g 1 | |
rBla g 2 | |||
rBla g 5 | |||
nBla g 7 | Тропомиозин | ||
Пчела медоносная | Apis mellifera | rApi m 1 | Фосфолипаза A2 |
nApi m 4 | Мелиттин | ||
Полиста (оса бумажная) | Polistes dominulus | rPol d 5 | Яд, Антиген 5 |
Оса обыкновенная | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Яд, Антиген 5 |
Анизакида | Anisakis simplex | rAni s 1 | |
rAni s 3 | Тропомиозин | ||
Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 1 | |
rHev b 3 | |||
rHev b 5 | |||
rHev b 6.01 | |||
rHev b 8 | Профилин | ||
Бромелайн | nMUXF3 | CCD-маркер |
Показания к назначению исследования
- Первичная диагностика аллергических заболеваний.
- Скрининговое выявление сенсибилизации к широкому спектру аллергенов.
- Для выявления истинной или перекрестной сенсибилизации — при необходимости аллергокомпонентной диагностики.
- При комплексном выборе препарата для АСИТ у полисенсибилизированных пациентов.
Подготовка к исследованию
Взятие крови нужно сдавать натощак (интервал от последнего приёма пищи составляет не менее 8 часов для взрослых). За ужином перед днём исследования не стоит употреблять жирную еду, а за сутки стоит отказаться от алкоголя и тяжёлых физических нагрузок. До начала анализа рекомендуется воздержаться от курения за 30 минут.
Результаты исследования
Интерпретация результата
Проводится врачом-аллергологом на основании анамнестических данных и сведений по определению аллергореактивности компонентов в проведенном исследовании.
Другие анализы раздела
Технология IMMUNOCAP
Наименование анализов | Код по бланку: | Срок исполнения: | Цена в руб. |
---|---|---|---|
Alternaria alternata IgE (M6, ImmunoCAP) | 41.48. | 1 день | 660 |
Alternaria alternata rAlt a1 IgE (M229, ImmunoCAP) | 40.311. | 1 день | 2140 |
Aspergillus flavus IgE (M228, ImmunoCAP) | 41.19. | 1 день | 330 |
Aspergillus fumigatus IgE (M3, ImmunoCAP) | 41.7. | 1 день | 660 |
Aspergillus niger IgE (M207, ImmunoCAP) | 41.17. | 1 день | 660 |
Botrytis cinerea IgE (M7, ImmunoCAP) | 40.324. | 1 день | 660 |
Candida albicans IgE (M5, ImmunoCAP) | 41.11. | 1 день | 330 |
Cladosporium herbarum IgE (M2, ImmunoCAP) | 41.5. | 1 день | 660 |
Helmintosporium halodes IgE (M8, ImmunoCAP) | 41.1. | 1 день | 660 |
Mucor racemosus IgE (M4, ImmunoCAP) | 41.9. | 1 день | 660 |
Дополнительные возможности
- Обратная связь
- Запись на УЗИ
- Срочные анализы (CITO)
- Анализы на дому
Источник
Информация об исследовании
Аллергочип ISAC – это первый в мире аллергочип, позволяющий комплексно выявить предрасположенность к аллергическим реакциям 112 аллергокомпонентов. Необходим для диагностики сложных случаев, дифференциации сенсибилизации, оценки риска реакций при контакте с определенными аллергенами, идентификации компонентов перед началом иммунотерапии. Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов) используется как диагностический тест при назначении аллергенспецифической иммуотерапии (АСИТ).
Комплексное исследование, позволяющее определить наличие сенсибилизации к 112 аллергокомпонентам из 51 источника аллергенов. В ходе анализа выявляются специфические иммуноглобулины класса Е к наиболее распространенным пищевым, пыльцевым, эпидермальным аллергенам, аллергенам плесневых грибов и насекомых. Результат исследования выдается в полуколичественном виде.
Данный тест позволяет выявить как основной аллерген, так и причину перекрестных реакций.
При создании «Аллергочипа» использованы сверхточные нанотехнологии, применяются очищенные природные или рекомбинантные аллергокомпоненты, иммобилизованные на твердой фазе (биочип).
Выполнение данного анализа безопасно для пациента по сравнению с кожными тестами (in vivo), так как исключает контакт с аллергеном. Прием антигистаминных препаратов и возрастные особенности не влияют на качество и точность исследования.
Аллерген-ассоциированные IgE-антитела детектируют через связывание с вторичными флуоресцентно меченными анти-IgE-антителами. Результаты теста определяются полуколичественно в стандартизованных единицах ISAC Standardized Units (ISU) с помощью сканера биочипов и оцениваются с помощью специального ПО.
Методика ISAC характеризуется высокой точностью и специфичностью: в малом количестве крови обнаруживаются даже очень низкие концентрации IgE-антител. Она является революционной и основана на иммунохемилюминесценции, что позволяет увеличить чувствительность в несколько раз по сравнению с другими методиками.
Согласно Федеральным клиническим рекомендациям российского общества аллергологов и клинических иммунологов по диагностике аллергических заболеваний к наиболее современным и информативным относятся молекулярные методы аллергодиагностики. Технология ImmunoCAP® (оборудование и аллергены) ведущего мирового производителя в данной области «Pharmacia Diagnostics AB» (создатель метода RAST®) отмечена как золотой стандарт аллергодиагностики Всемирной Организацией Здравоохранения.
Состав исследования ImmunoCAP ISAC 112 аллергокомпонентов:
Общее название | | | |
Яичный белок | Gallus domesticus | nGal d 1 | Овомукоид |
nGal d 2 | Овальбумин | ||
nGal d 3 | Кональбумин/Овотрансферин | ||
nGal d 5 | Ливетин/Сывороточный альбумин | ||
Коровье молоко | Bos domesticus | nBos d 4 | Альфа-лактальбумин |
nBos d 5 | Бета-лактоглобулин | ||
nBos d 8 | Казеин | ||
nBos d лактоферин | Трансферин | ||
Коровье молоко и мясо | Bos domesticus | nBos d 6 | Сывороточный альбумин |
Треска | Gadus callarias | rGad c 1 | Парвальбумин |
Креветки | Penaeus monodon | nPen m 1 | Тропомиозин |
nPen m 2 | Аргинин киназа | ||
nPen m 4 | Саркоплазматический кальций-связывающий белок | ||
Кешью | Anacardium occidentale | rAna o 2 | Запасной белок, 11S глобулин |
Бразильский орех | Bertholletia excelsa | rBer e 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Лещина (фундук) | Corylus avellana | rCor a 1.0401 | PR-10 |
rCor a 8 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
nCor a 9 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
Грецкий орех | Juglans regia | nJug r 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
nJug r 2 | Запасной белок, 7S глобулин | ||
nJug r 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Кунжутное семя | Sesamum indicum | nSes i 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Арахис | Arachis hypogaea | rAra h 1 | Запасной белок, 7S глобулин |
rAra h 2 | Запасной белок, Конглютин | ||
rAra h 3 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
nAra h 6 | Запасной белок, Конглютин | ||
rAra h 8 | PR-10 | ||
rAra h 9 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Соя | Glycine max | rGly m 4 | PR-10 |
nGly m 5 | Запасной белок, бета-конглицинин | ||
nGly m 6 | Запасной белок, Глицинин | ||
Гречиха | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | Запасной белок, 2S альбумин |
Пшеница | Triticum aestivum | rTri a 14 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
rTri a 19.0101 | Omega-5 глиадин | ||
nTri a aA_TI | |||
Киви | Actinidia deliciosa | nAct d 1 | |
nAct d 2 | Тауматин | ||
nAct d 5 | |||
rAct d 8 | PR-10 | ||
Сельдерей | Apium graveolens | rApi g 1 Celery | PR-10 |
Яблоко | Malus domestica | rMal d 1 Apple | PR-10 |
Персик | Prunus persica | rPru p 1 Peach | PR-10 |
Prunus persica | rPru p 3 Peach | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | |
Свинорой пальчатый | Cynodon dactylon | nCyn d 1 Bermuda grass | Аллергены трав группы 1 |
Тимофеевка луговая | Phleum pratense | rPhl p 1 | Аллергены трав группы 1 |
rPhl p 2 | Аллергены трав группы 2 | ||
nPhl p 4 | |||
rPhl p 5 | Аллергены трав группы 5 | ||
rPhl p 6 | |||
rPhl p 7 | Полькальцин | ||
rPhl p 11 | |||
rPhl p 12 | Профилин | ||
Ольха | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 |
Берёза | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
rBet v 2 | Профилин | ||
rBet v 4 | Полькальцин | ||
Лещина (пыльца) | Corylus avellana | rCor a 1.0101 | PR-10 |
Японский кедр | Cryptomeria japonica | nCry j 1 | |
Кипарис | Cupressus arizonica | nCup a 1 | |
Олива | Olea europaea | nOle e 1 | |
nOle e 7 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
rOle e 9 | |||
Платан | Platanus acerifolia | rPla a 1 | |
nPla a 2 | |||
rPla a 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Амброзия | Ambrosia artemisiifolia | nAmb a 1 | |
Полынь | Artemisia vulgaris | nArt v 1 | |
nArt v 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Марь | Chenopodium album | rChe a 1 | |
Пролесник | Mercurialis annua | rMer a 1 | Профилин |
Постенница | Parietaria judaica | rPar j 2 Wall pellitory | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
Подорожник | Plantago lanceolata | rPla l 1 | |
Солянка | Salsola kali | nSal k 1 | |
Собака | Canis familiaris | rCan f 1 | Липокалин |
rCan f 2 | Липокалин | ||
nCan f 3 | Сывороточный альбумин | ||
rCan f 5 | Аргинин эстераза | ||
Лошадь | Equus caballus | rEqu c 1 | Липокалин |
nEqu c 3 | Сывороточный альбумин | ||
Кошка | Felis domesticus | rFel d 1 | Утероглобин |
nFel d 2 | Сывороточный альбумин | ||
rFel d 4 | Липокалин | ||
Мышь | Mus musculus | nMus m 1 | Липокалин |
Alternaria alternata | Alternaria alternata | rAlt a 1 | |
rAlt a 6 | Энолаза | ||
Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 1 | |
rAsp f 3 | |||
rAsp f 6 | Mn супероксиддисмутаза | ||
Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | |
Клещ домашней пыли | Blomia tropicalis | rBlo t 5 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides farinae | nDer f 1 | |
Клещ домашней пыли | rDer f 2 | ||
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | nDer p 1 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 2 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 10 | Тропомиозин |
Амбарный клещ | Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | |
Таракан | Blattella germanica | rBla g 1 | |
rBla g 2 | |||
rBla g 5 | |||
nBla g 7 | Тропомиозин | ||
Пчела медоносная | Apis mellifera | rApi m 1 | Фосфолипаза A2 |
nApi m 4 | Мелиттин | ||
Полиста (оса бумажная) | Polistes dominulus | rPol d 5 | Яд, Антиген 5 |
Оса обыкновенная | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Яд, Антиген 5 |
Анизакида | Anisakis simplex | rAni s 1 | |
rAni s 3 | Тропомиозин | ||
Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 1 | |
rHev b 3 | |||
rHev b 5 | |||
rHev b 6.01 | |||
rHev b 8 | Профилин | ||
Бромелайн | nMUXF3 | CCD-маркер |
Показания к назначению исследования
- Первичная диагностика аллергических заболеваний.
- Скрининговое выявление сенсибилизации к широкому спектру аллергенов.
- Для выявления истинной или перекрестной сенсибилизации — при необходимости аллергокомпонентной диагностики.
- При комплексном выборе препарата для АСИТ у полисенсибилизированных пациентов.
Подготовка к исследованию
Взятие крови нужно сдавать натощак (интервал от последнего приёма пищи составляет не менее 8 часов для взрослых). За ужином перед днём исследования не стоит употреблять жирную еду, а за сутки стоит отказаться от алкоголя и тяжёлых физических нагрузок. До начала анализа рекомендуется воздержаться от курения за 30 минут.
Результаты исследования
Интерпретация результата
Проводится врачом-аллергологом на основании анамнестических данных и сведений по определению аллергореактивности компонентов в проведенном исследовании.
Другие анализы раздела
Технология IMMUNOCAP
Наименование анализов | Код по бланку: | Срок исполнения: | Цена в руб. |
---|---|---|---|
Alternaria alternata IgE (M6, ImmunoCAP) | 41.48. | 1 день | 660 |
Alternaria alternata rAlt a1 IgE (M229, ImmunoCAP) | 40.311. | 1 день | 2140 |
Aspergillus flavus IgE (M228, ImmunoCAP) | 41.19. | 1 день | 330 |
Aspergillus fumigatus IgE (M3, ImmunoCAP) | 41.7. | 1 день | 660 |
Aspergillus niger IgE (M207, ImmunoCAP) | 41.17. | 1 день | 660 |
Botrytis cinerea IgE (M7, ImmunoCAP) | 40.324. | 1 день | 660 |
Candida albicans IgE (M5, ImmunoCAP) | 41.11. | 1 день | 330 |
Cladosporium herbarum IgE (M2, ImmunoCAP) | 41.5. | 1 день | 660 |
Helmintosporium halodes IgE (M8, ImmunoCAP) | 41.1. | 1 день | 660 |
Mucor racemosus IgE (M4, ImmunoCAP) | 41.9. | 1 день | 660 |
Дополнительные возможности
- Обратная связь
- Запись на УЗИ
- Срочные анализы (CITO)
- Анализы на дому
Источник