Где можно сдать анализы на аллергию алматы
Здесь Вы можете ознакомиться с нашими услугами и ценами на них.
Наименование услуги: | Цена (тенге) | ||||||||||||
Первичный прием аллерголога (взрослый, детский) | 4500 | ||||||||||||
Повторный прием аллерголога в течение 1 месяца (взрослый, детский) | 3500 | ||||||||||||
Консультация профессора, доктора медицинских наук | |||||||||||||
Первичный прием | 15000 | ||||||||||||
Повторный прием | 7000 | ||||||||||||
Дополнительные услуги: | |||||||||||||
Спирография | 3000 | ||||||||||||
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1000 | ||||||||||||
Дневной стационар | |||||||||||||
Ингаляция | 500 | ||||||||||||
В/в капельно – 1 флакон (медикаменты клиники) | 1500 | ||||||||||||
В/в капельно + в/в струйно (медикаменты клиники) | 2300 | ||||||||||||
В/в капельно -2 флакона (медикаменты клиники) | 2400 | ||||||||||||
В/в капельно – 1флакон (медикаменты пациента) | 800 | ||||||||||||
В/в капельно + в/в струйно (медикаменты пациента) | 1000 | ||||||||||||
В/в капельно – 2 флакона (медикаменты пациента) | 1600 | ||||||||||||
В/в струйно (медикаменты клиники) | 800 | ||||||||||||
В/в струйно (медикаменты пациента) | 500 | ||||||||||||
В/м инъекция (медикаменты клиники) | 650 | ||||||||||||
В/м инъекция (медикаменты пациента) | 400 |
Аллерготесты
Риноцитограмма | 1300 | |
Определение общего Ig E | 1 определение | 1500 |
Определение специфического Ig E (пыльцевые, грибковые, анестетики) | 1700 | |
Показатель повреждения нейтрофилов | 1 определение | 800 |
Определение IgEs к пищевым аллергенам
Наименование | 1 определение | Цена |
Яичный белок | 1700 | |
Яичный желток | 1700 | |
Яйцо куриное цельное | 1700 | |
Яйцо перепелиное | 1700 | |
Баранина | 1700 | |
Говядина | 1700 | |
Конина | 1700 | |
Свинина | 1700 | |
Куриное мясо | 1700 | |
Мясо индейки | 1700 | |
Молоко козье | 1700 | |
Молоко | 1700 | |
Лактоза | 1700 | |
Сыр голландский | 1700 | |
Горбуша | 1700 | |
Креветки | 1700 | |
Сельдь | 1700 | |
Судак | 1700 | |
Форель | 1700 | |
Картофель | 1700 | |
Морковь | 1700 | |
Баклажан | 1700 | |
Цуккини/кабачки | 1700 | |
Капуста белокочанная | 1700 | |
Цветная капуста | 1700 | |
Свекла | 1700 | |
Томаты | 1700 | |
Тыква | 1700 | |
Огурец | 1700 | |
Крупа манная | 1700 | |
Гречка | 1700 | |
Овес | 1700 | |
Рис | 1700 | |
Пшеница | 1700 | |
Рожь | 1700 | |
Кукуруза | 1700 | |
Ячмень | 1700 | |
Семя подсолнечника | 1700 | |
Горох | 1700 | |
Грецкий орех | 1700 | |
Арахис | 1700 | |
Миндаль | 1700 | |
Какао | 1700 | |
Кофе | 1700 | |
Мед | 1700 | |
Шоколад | 1700 | |
Банан | 1700 | |
Виноград | 1700 | |
Вишня | 1700 | |
Гранат | 1700 | |
Абрикос | 1700 | |
Ананас | 1700 | |
Апельсин | 1700 | |
Арбуз | 1700 | |
Груша | 1700 | |
Дыня | 1700 | |
Клубника | 1700 | |
Лимон | 1700 | |
Малина | 1700 | |
Мандарин | 1700 | |
Персик | 1700 | |
Яблоко | 1700 | |
Изюм | 1700 |
Гематология
ОАК (гемоглобин, гематокрти, эритроциты, лейкоформула, СОЭ, эритроциты) | 1400 |
Группа крови + резус фактор | 1300 |
Забор крови | 300 |
Биохимия
АЛТ | 1 определение | 950 |
АСТ | 1 определение | 950 |
Билирубин общий | 1 определение | 950 |
билирубин прямой | 1 определение | 950 |
триглицериды | 1 определение | 950 |
Глюкоза | 1 определение | 950 |
Мочевина | 1 определение | 950 |
Холестерин | 1 определение | 950 |
Амилаза | 1 определение | 950 |
Креатинин | 1 определение | 950 |
Тимоловая проба | 1 определение | 950 |
Мочевая кислота | 1 определение | 950 |
щелочная фосфотаза | 1 определение | 950 |
Общий белок | 1 определение | 950 |
сыв. железо | 1определение | 950 |
ОЖЖС | 1 определение | 950 |
Свободный кальций | 1 определение | 950 |
Электролиты (Na K Cl Ca2+) | 3 определения | 1500 |
Липидный спектр | 1 определение | 2950 |
Гликозилированный гемоглобин (нарушение углеводного обмена | 1 определение | 1850 |
Общий анализ мочи
Общий анализ мочи | 700 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 700 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1050 |
Маркеры вирусных гепатитов
Развернутый анализ | 27500 | |
Вирусный гепатит А (a-HAV IgM) | 1 определение | 1800 |
Вирусный гепатит В (HBs-ag) | маркеры ВГ В 9000 тг. | 1800 |
Вирусный гепатит В | 1900 | |
Вирусный гепатит В | 1900 | |
Вирусный гепатит В | 1900 | |
Вирусный гепатит В | 1900 | |
Подтверждающий тест | 1800 | |
Вирусный гепатит С | маркеры ВГ С 5000 тг | 2200 |
Вирусный гепатит С | 2300 | |
Подтверждающий тест | 1800 | |
Вирусный гепатит Д | 1 определение | 1800 |
Вирусный гепатит Д | 1 определение | 1800 |
Вирусный гепатит G | 1 определение | 1800 |
Вирусный гепатит Е (anti – HEV Ig G) | 1 определение | 4000 |
Паразитарные инвазии
Хеликобактер пилори | 1 определение | 1500 |
Эхинококкоз | 1 определение | 1500 |
Лямблиоз | 1 определение | 1500 |
Трихинеллез | 1 определение | 1500 |
Токсокароз | 1 определение | 1500 |
Описторхоз | 1 определение | 1500 |
Аскаридоз | 1 определение | 1500 |
Аспергиллез | 1 определение | 1500 |
Зоонозные инфекции
Токсоплазмоз (Ig M IgG) | 1 определение | 1500 |
Токсопалзмоз (Авидность) | 1 определение | 2500 |
Листериоз | 1 определение | 1500 |
Бруцеллез | 1 определение | 1500 |
Псевдотуберкулез | 1 определение | 1500 |
Иерсиниоз | 1 определение | 1500 |
Лептоспироз | 1 определение | 1500 |
Инфекции
Краснуха (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Краснуха (авидность) | 1 определение | 2500 |
Микоплазмоз пневмонии (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Хламидиоз пневмонии (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Эпштейн-Барр | 1 определение | 1500 |
ЗППП
Хламидиоз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Микоплазмоз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Уреаплазмз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Трихомониаз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Гарднереллиоз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
ВПГ (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
ВПГ авидность | 1 определение | 2500 |
ЦМВ (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
ЦМВ авидность | 1 определение | 2500 |
Кандидоз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
ВИЧ | 1 определение | 3500 |
ИФА на сифилис | 1 определение | 1800 |
МРС (микрореакция на сифилис) | 1 определение | 1100 |
Вирус ЗОСТЕРА (IgM, IgG) | 1 определение | 5000 |
Исследование иммунного статуса
Развернутый анализ | 12000 | |
Т- лимфоциты | 1 определение | 1300 |
Т-хелперы | 1 определение | 1300 |
Т-супрессоры | 1 определение | 1300 |
Естественные киллеры | 1 определение | 1300 |
В-лимфоциты | 1 определение | 1300 |
Иммуноглобулин М | 1 определение | 1500 |
Иммуноглобулин А | 1 определение | 1500 |
Иммуноглобулин G | 1 определение | 1500 |
Иммуноглобулин Е | 1 определение | 1500 |
Фагоцитоз (НСТ-тест ) | 1 определение | 1100 |
Циркулирующие иммунные комплексы | 1 определение | 1100 |
Лейкоформула | 1 определение | 1200 |
Исследование цитокинового статуса
Гамма- интерферон | 1 определение | 2500 |
аФНО | 1 определение | 2500 |
ИЛ-4 | 1 определение | 2500 |
ИЛ-2 | 1 определение | 2500 |
ИЛ-10 | 1 определение | 2500 |
ИЛ1в | 1 определение | 2500 |
ИЛ 6 | 1 определение | 2500 |
S IgA | 1 определение | 1800 |
Гормоны
ТТГ | 1 определение | 1600 |
Общий Т3 | 1 определение | 1600 |
Свободный Т3 | 1 определение | 1600 |
Общий Т4 | 1 определение | 1600 |
Свободный Т4 | 1 определение | 1600 |
Анти-ТГ | 1 определение | 1600 |
Анти-ТПО | 1 определение | 1600 |
Тиреоглобулин | 1 определение | 1900 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1 определение | 3800 |
СТГ (гормон роста) | 1 определение | 2300 |
ЛГ | 1 определение | 1600 |
ФСГ | 1 определение | 1600 |
Прогестерон | 1 определение | 1600 |
Пролактин | 1 определение | 1600 |
Кортизол | 1 определение | 1600 |
Тестостерон | 1 определение | 1600 |
Эстрадиол | 1 определение | 1800 |
ДГЭА | 1 определение | 1600 |
Паратгормон | 1 определение | 3400 |
Альдестерон | 1 определение | 3800 |
Инсулин | 1 определение | 2800 |
С — пептид | 1 определение | 2800 |
Свободный тестостерон | 1 определение | 4100 |
Макропролактин | 1 определение | 6000 |
Кальцитонин | 1 определение | 5000 |
17 – ОНКС (окси-прогестерон) | 1 определение | 2300 |
Диагностика аутоиммунных болезней
Ревматоидный фактор (качественный) | 1 определение | 1100 |
Ревматоидный фактор (количественный) | 1 определение | 1500 |
АСЛО | 1 определение | 1100 |
СРБ | 1 определение | 1100 |
АНА (антинуклеарные антитела) | 1 определение | 4000 |
Антитела к дц-ДНК | 1 определение | 5800 |
Антитела к оц-ДНК | 1 определение | 2100 |
Антитела в рецептору ТТГ | 1 определение | 4800 |
LE- клетки | 1 определение | 3300 |
BA | 1 определение | 3300 |
Онкомаркеры
ПСА общий (новообразования простаты) | 1 определение | 2000 |
ПСА свободный | 1 определение | 2000 |
СА-15-3 | 1 определение | 2200 |
СА125 | 1 определение | 2200 |
СА19-9 | 1 определение | 2200 |
РЭА | 1 определение | 2200 |
АФП | 1 определение | 2200 |
ХГЧ | 1 определение | 2000 |
СА-72.4 4 (ЖКТ, яичники, легкие) | 1 определение | 2000 |
CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 1 определение | 2300 |
Кардиомаркеры
Тропонин | 1 определение | 3500 |
Миоглобин | 1 определение | 3500 |
СК-МВ | 1 определение | 3500 |
Коагулограмма
Коагулограмма базовая (АКТ, АПТВ, ПВ, ПТИ, МНО, ф-А, В-нафтол, этаноловый тест, РФМК) | 1 анализ | 3500 |
Гемостазиограмма (АКТ,АПТВ, ПВ, ПТИ, МНО,ф-А, В-нафтол, этаноловый тест, РФМК, агрегация с АДФ, коллагеном, рист, Система прот с/sфибрин,активность) | 1 анализ | 5700 |
Агрегация тромбоцитов | 1 определение | 2100 |
Аутокоагуляционный тест | 1 определение | 750 |
АПТВ | 1 определение | 750 |
ПТИ | 1 определение | 900 |
МНО | 1 определение | 900 |
Протромбиновое время | 1 определение | 900 |
Тромбиновое время | 1 определение | 750 |
Фибриноген -А | 1 определение | 750 |
В – нафтоловый тест | 1 определение | 750 |
Этаноловый тест | 1 определение | 650 |
РФМК | 1 определение | 750 |
Система протеин с/s | 1 определение | 1050 |
Фибринолитическая активность | 1 определение | 1050 |
d-demir | 1 определение | 4500 |
а – тромбин III | 1 определение | 4500 |
Адгезия тромбоцитов | 1 определение | 4500 |
Записаться на прием
Источник
Аллергологические исследованияописание | |||
---|---|---|---|
Определение общего IgE | |||
67 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 1990 | |
К пищевым аллергенамописание | |||
677 | Ананас, IgE | 2190 | |
270 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG (Deamidated Gliadin Peptide (DGP) Antibodies, IgG). | 6360 | |
998 | Апельсин, IgE | 2190 | |
611 | Арахис, IgE | 2190 | |
676 | Банан, IgE | 2190 | |
673 | Баранина, IgE | 2190 | |
649 | Бета-лактоглобулин, IgE | 2190 | |
645 | Говядина, IgE | 2190 | |
636 | Грейпфрут, IgE | 2190 | |
650 | Казеин, IgE | 2190 | |
646 | Картофель, IgE | 2190 | |
654 | Киви, IgE | 2190 | |
634 | Клубника, IgE | 2190 | |
608 | Коровье молоко, IgE | 2190 | |
614 | Крабы, IgE | 2190 | |
615 | Креветки, IgE | 2190 | |
651 | Куриное мясо, IgE | 2190 | |
635 | Лимон, IgE | 2190 | |
675 | Манго, IgE | 2190 | |
617 | Морковь, IgE | 2190 | |
632 | Пекарские дрожжи, IgE | 2190 | |
674 | Персик, IgE | 2190 | |
647 | Просо, IgE | 2190 | |
610 | Пшеничная мука, IgE | 2190 | |
644 | Свинина, IgE | 2190 | |
619 | Сельдерей, IgE | 2190 | |
612 | Соевые бобы, IgE | 2190 | |
616 | Томаты, IgE | 2190 | |
609 | Треска, IgE | 2190 | |
613 | Фундук, IgE | 2190 | |
633 | Шоколад, IgE | 2190 | |
653 | Яблоко, IgE | 2190 | |
607 | Яичный белок, IgE | 2190 | |
618 | Яичный желток, IgE | 2190 | |
655 | Пивные дрожжи, IgE | 2190 | |
К бытовым аллергенам | |||
661 | Волнистый попугай, IgE | 2190 | |
631 | Домашняя пыль/ H1-Greer, IgE | 2190 | |
622 | Клещ Dermatophagoides farinae, IgE | 2190 | |
621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 2190 | |
605 | Кошка, IgE | 2190 | |
663 | Курица, перо, IgE | 2190 | |
660 | Морская свинка, IgE | 2190 | |
662 | Овца, IgE | 2190 | |
627 | Плесень Alternaria tenuis, IgE | 2190 | |
625 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgE | 2190 | |
626 | Плесень Candida albicans, IgE | 2190 | |
624 | Плесень Cladosporium herbarum, IgE | 2190 | |
623 | Плесень Penicillum notatum, IgE | 2190 | |
606 | Собака, IgE | 2190 | |
620 | Таракан, IgE | 2190 | |
К аллергенам пыльцы растенийописание | |||
657 | Берёза, пыльца, IgE | 2190 | |
659 | Полынь горькая, IgE | 2190 | |
658 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE | 2190 | |
656 | Тимофеевка, пыльца, IgE | 2190 | |
640 | Тополь, IgE | 2190 | |
Развёрнутые панели (ответ по каждому аллергену из панели) | |||
670 | Панель педиатрическая (Pediatric Panel), IgE | 23040 | |
669 | Панель пищевые аллергены (Food Panel), IgE | 23040 | |
666 | Панель респираторные аллергены (Respiratory Panel) | 21360 | |
665 | Панель разные аллергены (Food and Respiratory Panel) | 23040 | |
К химическим соединениям и медицинским препаратам | |||
628 | Латекс, IgЕ | 2190 | |
К пищевым аллергенам | |||
ALL | Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 79990 | |
271 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA (Deamidated Gliadin Peptide (DGP) Antibodies, IgA). | 4990 | |
6667 | Апельсин, IgG | 2400 | |
6645 | Арахис, IgG | 2400 | |
6671 | Банан, IgG | 2400 | |
6668 | Баранина, IgG | 2400 | |
6672 | Ананас, IgG | 2400 | |
6601 | Бета-лактоглобулин, IgG | 2400 | |
6654 | Говядина (F27), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6666 | Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6602 | Казеин (F78), аллерген-специфические IgG | 2190 | |
6657 | Картофель (F35), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6608 | Киви (F84), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6659 | Клубника (F44), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6648 | Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6652 | Креветки (F24), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6603 | Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6609 | Лимон (F208), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6670 | Манго (F91), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6656 | Морковь (F31), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6664 | Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6669 | Персик (F95), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6610 | Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6660 | Просо (F55), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6658 | Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6653 | Свинина (F26), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6646 | Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6607 | Томаты (F25), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6655 | Треска (F3), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6647 | Фундук (F17), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6665 | Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6606 | Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6643 | Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6662 | Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
К бытовым аллергенам | |||
6617 | Candida albicans, IgG | 2400 | |
6634 | Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6635 | Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6633 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6632 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6638 | Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6618 | Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6616 | Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG | 2190 | |
6615 | Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6614 | Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
6639 | Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG | 2400 | |
Аллергокомпоненты ImmunoCAP | |||
6860F427 | Арахис, рекомбинантный аллергокомпонент rAra h 9/LTP (f427), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, recombinant allergen rAra h 9/LTP (f427), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6855F353 | Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) рекомбинантный аллергокомпонент, IgE, ImmunoCAP (Soy, Glycine max, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6847Е204 | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP (БСА, Cow, Beef, Bovine serum albumin, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6844Е102 | Собака, рекомбинантный аллергокомпонент rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP (Dog, recombinant allergen rCan f 2 (e102), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6843Е101 | Собака, рекомбинантный аллергокомпонент rCan f 1 (e101), IgE, ImmunoCAP (Dog, recombinant allergen rCan f 1 (e101), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6842Е220 | Кошка, сывороточный альбумин — рекомбинантный аллергокомпонент rFel d 2 (e220), IgE, ImmunoCAP (Cat serum albumin, recombinant, rFel d 2 (e220), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6848F232 | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d 2 (f232) IgE, ImmunoCAP (Egg, Ovalbumin, nGal d 2 (f232), IgE, ImmunoCAP) | 4290 | |
6859F352 | Арахис, рекомбинантный аллергокомпонент rAra h 8/PR-10 (f352), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, recombinant allergen rAra h 8/PR-10 (f352), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6858F424 | Арахис, рекомбинантный аллергокомпонент rAra h 3 (f424), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, recombinant allergen rAra h 3 (f424), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6857F423 | Арахис, рекомбинантный аллергокомпонент rAra h 2 (f423), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, recombinant allergen rAra h 2 (f423), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6856F422 | Арахис, рекомбинантный аллергокомпонент rAra h 1 (f422), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, recombinant allergen rAra h 1 (f422), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6854F416 | Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a 19 (f416) IgE, ImmunoCAP | 8190 | |
6853F355 | Карп, парвальбумин, rCypc 1 (f355) рекомбинантный аллергокомпонент, IgE, ImmunoCAP (Carp, parvalbumin, rCypc1 (f355) Recombinant allergocomponent, IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6852F351 | Тропомиозин креветок, rPen a1(f351) IgE, ImmunoCAP | 8190 | |
6846M229 | Alternaria alternate, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 8190 | |
6845Е221 | Собака, сывороточный альбумин, нативный аллергокомпонент nCan f 3 (e221), IgE, ImmunoCAP (Dog, native allergen nCan f 3 (e221), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6841Е94 | Кошка, рекомбинантный аллергокомпонент rFel d 1 (e94) IgE, ImmunoCAP (Cat recombinant allergen rFel d 1 (e94), IgE, ImmunoCAP) | 8190 | |
6816W233 | Полынь обыкновенная, нативный аллергокомпонент nArt v 3 (w233), IgE, ImmunoCAP (Mugwort (лат. Artemisia vulgaris), native allergen nArt v 3 (w233), IgE) | 8190 | |
6815W231 | Полынь обыкновенная, нативный аллергокомпонент nArt v 1 (w231), IgE, ImmunoCAP (Mugwort (лат. Artemisia vulgaris), native allergen nArt v 1 (w231), IgE) | 8190 | |
6814W230 | Амброзия п? |