Где в челнах можно сдать анализы на аллергию
Анализ на аллергию позволяет определить у человека наличие аллергена, который является источником аллергической реакции.
Сегодня существует несколько методик определения аллергена:
- Забор крови. Из вены забирается небольшое количество крови и отправляется в лабораторию.
- Кожный тест. На участок кожи наносится потенциальный аллерген (лаборант проводит небольшую царапину), и в это время ведется наблюдение за реакцией организма человека.
Вышеуказанные способы с высокой достоверностью определяют наличие возбудителя аллергии у человека. Различие заключается только в скорости результата – анализа крови придется ждать сутки, в то время как кожный тест позволяет в разы быстрее определить аллерген.
Как подготовиться к сдаче анализа на аллергию
Определенных способов подготовки к кожному тесту нет. Что касается сдачи крови, то сдавать ее необходимо натощак. Если забор крови осуществляется в дневное время, то последний прием пищи должен быть минимум 4-6 часов назад. Все указанные меры необходимы для более точного определения анализа.
Смеси аллергенов
Наименование | Цена |
---|---|
Иммуноглобулин Е общий (IgE общий) | 250 руб. |
Смесь раннецветущих трав gx1 (Ig E) (ежа сборная + овсяница луговая + плевел многолетний (райграс) + тимофеевка + мятник луговой) | 430 руб. |
Смесь плесневых аллергенов mx12 (Ig E) (Penicillium notatun + Cladosporium spp + Aspergillus fumigatus + Candida albicans + Alternaria tenius) | 430 руб. |
Смесь древесных аллергенов tx8 (Ig E) (ольха серая + береза белая + лесной орех + дуб белый + ива белая) | 430 руб. |
Смесь аллергенов деревьев tx9 (Ig E) (ольха серая + береза белая + лесной орех + бук лесной + дуб белый + вяз полевой + платан западный + ива белая ) | 430 руб. |
Смесь аллергенов деревьев tx16 (Ig E) (позднее цветение: платан западный + вяз полевой + дуб белый + ива белая + тополь) | 430 руб. |
Смесь бытовых аллергенов hx2 (Ig E) (Dermatophagoides pteronyssimus + Dermatophagoides farince + эпителий кошки + эпителий собаки) | 430 руб. |
Смесь аллергенов детского питания fx4 (Ig E) (яичный белок + молоко коровье + пшеничная мука + арахис + соевые бобы) | 430 руб. |
Смесь сорных трав wx9 (Ig E) (амброзия трехраздельная + полынь обыкновенная + подорожник ланцетолистный + марь белая + лебеда чечевицевидная + крапива двудомная) | 430 руб. |
Смесь сорных трав wx1 (Ig E) (амброзия обыкновенная + полынь обыкновенная + нивяник обыкновенный + одуванчик лекарственный + золотарник) | 430 руб. |
Смесь перьевых аллергенов ex4 (Ig E) (гусиные перья + куриные перья + утиные перья) | 430 руб. |
Смесь поздноцветущих трав gx2 (Ig E) (колосок душистый + райграс многолетний + тростник обыкновенный + рожь посевная + бухарник шерстисый) | 430 руб. |
Смесь цветов wx5 (тюльпан + герань + примула (первоцвет весенний) + гиацинт) | 430 руб. |
Смесь эпидермальных аллергенов ex3 (Ig E) (эпителий лошади + эпителий коровы + эпителий овцы + шерсть кролика) | 430 руб. |
Смесь эпидермальных аллергенов грызунов ex5 (Ig E) (шерсть морской свинки + эпителий мышы + эпителий крысы + шерсть кролика + шерсть хомячка) | 430 руб. |
Смесь перьевых аллергенов певчих птиц ex11 (Ig E) (канарейка + попугай + зяблик + волнистый попугайчик) | 430 руб. |
Смесь плесневых грибов mx2 (Ig E) (rhizopus nigricans + aureobasidium pullulans + mucor spinosus + neurospora sitophila) | 430 руб. |
Смесь клещей домашней пыли №1 dx1 (Ig E) (dermatophagoidea pteronyssinus + dermatophagoides farinae) | 430 руб. |
Смесь клещей домашней пыли №4 dx4 (Ig E) (dermatophagoidea pteronyssinus + dermatophagoides farinae + eurodlyphus maynei + dermatophagoides microceras + acarus siro + lepidoglyphus destructor + tyrophagus putreus + glycophagus domesticus) | 430 руб. |
Смесь профессиональной пыли bx5 (Ig E) (пыль от молотьбы + сенная пыль + соломенная пыль + пыль от молотьбы пшеницы) | 430 руб. |
Смесь мучной пыли fx2 (Ig E) (пшеничная мука + ржаная мука + овсяная мука + глютен/клейковина) | 430 руб. |
Цветы микс Wx14 (астра однолетняя + хризантема посевная + георгина культурная + гиацинт) | 430 руб. |
Смеcь луговых трав Gx4 (рожь посевная + овёс посевной + пшеница мягкая + ячмень обыкновенный + кукуруза) | 430 руб. |
Пыль (пыльца) от молотьбы, сенная, соломенная пыль Bx5 (Сено (сенная пыль) + соломенная пыль + пыль от молотьбы пшеницы) | 430 руб. |
Смесь древесных опилок Bx3 (Бук (опилки) + сосна (опилки) + Красный кедр (опилки) + Пихта белая (опилки)) | 430 руб. |
Смесь пыльцы деревьев Тx23 (Бук лесной + дуб белый + платан западный + тополь + акация) | 430 руб. |
Клещевые аллергены
Наименование | Цена |
---|---|
Dermatophagoides pteronyssimus d1 (Ig E) | 430 руб. |
Dermatophagoides farinae d2 (Ig E) | 430 руб. |
Пыльца деревьев и кустарников
Наименование | Цена |
---|---|
Береза бородавчатая (Betula verrucosa) t3 (Ig E) | 430 руб. |
Орешник, лещина (Corylus avellana) t4 (Ig E) | 430 руб. |
Ива (salix caprea) t12 (Ig E) | 430 руб. |
Тополь трехгранный (populus deltoides) t14 (Ig E) | 430 руб. |
Сосна (pinus strobus) t16 (Ig E) | 430 руб. |
Липа (tilia cordata) t208 (Ig E) | 430 руб. |
Ольха серая (alnus uncana) t2 (Ig E) | 430 руб. |
Дуб белый (quercus alba) t7 (Ig E) | 430 руб. |
Эвкалипт (eucalyptus spp.) t12 (Ig E) | 430 руб. |
Сирень обыкновенная (syringa vulgaris) t21 (Ig E) | 430 руб. |
Туя (thuja spp.) t43 (Ig E) | 430 руб. |
Бук лесной t5 (Fagus silvatica) | 430 руб. |
Вяз t8 (Ulmus spp.) | 430 руб. |
Боярышник t22 (Crataegus spp.) | 430 руб. |
Сорные травы и цветы
Наименование | Цена |
---|---|
Амброзия обыкновенная (ambrosia elatior) w1 (Ig E) | 430 руб. |
Полынь горькая (artemisia absinthium) w5 (Ig E) | 430 руб. |
Лебеда (artiplex lentiformis) w15 (Ig E) | 430 руб. |
Щавель (rumex acetosella) w18 (Ig E) | 430 руб. |
Крапива двудольная (urtica dioica) w20 (Ig E) | 430 руб. |
Подсолнечник w204 (Ig E) | 430 руб. |
Полынь обыкновенная (artemisia vulgaris) w6 (Ig E) | 430 руб. |
Одуванчик лекарственный (taraxacum officinale) w8 (Ig E) | 430 руб. |
Подорожник ланцетолистный (plantago lanceolata) w9 (Ig E) | 430 руб. |
Марь белая (chenopodiun album) w10 (Ig E) | 430 руб. |
Астра садовая (callistephus chinensis) w17 (Ig E) | 430 руб. |
Ромашка аптечна (matricara chamomilla) w25 (Ig E) | 430 руб. |
Герань (geranium spp.) w35 (Ig E) | 430 руб. |
Алоэ настоящее (aloe barbadensis) w65 (Ig E) | 430 руб. |
Кукуруза (маис) g20 (Zea mays) | 430 руб. |
Пырей ползучий g21 (Agropyron spp.) | 430 руб. |
Мятлик однолетний g22 (Poa annua) | 430 руб. |
Хризантема посевная (златоцвет) w22 (Chrysanthemum segetum) | 430 руб. |
Нарцисс w26 (Narcissus spp.) | 430 руб. |
Гвоздика голландская (садовая) w27 (Dianthus caryophyllus) | 430 руб. |
Роза w28 (Rosa spp.) | 430 руб. |
Подсолнечник w29 (Helianthus spp). | 430 руб. |
Тюльпан w30 (Tulipa spp.) | 430 руб. |
Люцерна посевная w41 (Medicago sativa) | 430 руб. |
Зверобой продырявленный w53 (Hypericum perforatum) | 430 руб. |
Лисохвост луговой g16 (Alopecurus pratensis) | 430 руб. |
Лилия w44 (Lilium spp.) | 430 руб. |
Луговые травы и злаки
Наименование | Цена |
---|---|
Рожь посевная (secale cereale) g12 (Ig E) | 430 руб. |
Овес культивированный (avena sativa) g14 (Ig E) | 430 руб. |
Пшеница культивированная (triticum stativum) g15 (Ig E) | 430 руб. |
Гречка заметная (paspalum notatum) g17 (Ig E) | 430 руб. |
Душистый колосок (anthoxanthum odoratum) g1 (Ig E) | 430 руб. |
Ежа сборная (dactylis glomerata) g3 (Ig E) | 430 руб. |
Овсяница луговая (festuca elatior) g4 (Ig E) | 430 руб. |
Райграс пастбищный (lolium perenne) g5 (Ig E) | 430 руб. |
Тимофеевка луговая (phleum pratense) g6 (Ig E) | 430 руб. |
Мятник луговой (poa pratensis) g8 (Ig E) | 430 руб. |
Ячмень дикий (hordeum leporium) g75 (Ig E) | 430 руб. |
Пищевые аллергены
Наименование | Цена |
---|---|
Яичный белок f1 (Ig E) | 430 руб. |
Молоко f2 (Ig E) | 430 руб. |
Рыба (треска) f3 (Ig E) | 430 руб. |
Картофель f35 (Ig E) | 430 руб. |
Пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) f45 (Ig E) | 430 руб. |
a — лактальбумин f76 (Ig E) | 430 руб. |
b — лактоглобулин f77 (Ig E) | 430 руб. |
Казеин f78 (Ig E) | 430 руб. |
Яичный желток f75 (Ig E) | 430 руб. |
Козье молоко f219 (Ig E) | 430 руб. |
Свинина f26 (Ig E) | 430 руб. |
Говядина f27 (Ig E) | 430 руб. |
Мясо утки f57 (Ig E) | 430 руб. |
Мясо курицы f83 (Ig E) | 430 руб. |
Мясо ягненка/баранина f88 (Ig E) | 430 руб. |
Мясо кролика f167 (Ig E) | 430 руб. |
Сельдь f21 (Ig E) | 430 руб. |
Скумбрия атлантическая f174 (Ig E) | 430 руб. |
Палтус обыкновенный f196 (Ig E) | 430 руб. |
Судак f247 (Ig E) | 430 руб. |
Хек f354 (Ig E) | 430 руб. |
Рис f9 (Ig E) | 430 руб. |
Пшено (просо) f140 (Ig E) | 430 руб. |
Рожь (зерно) f254 (Ig E) | 430 руб. |
Пшеница (зерно) f255 (Ig E) | 430 руб. |
Свекла обыкновенная f224 (Ig E) | 430 руб. |
Сельдерей f85 (Ig E) | 430 руб. |
Петрушка f86 (Ig E) | 430 руб. |
Горчица f89 (Ig E) | 430 руб. |
Апельсин f33 (Ig E) | 430 руб. |
Дрожжи пивные f43 (Ig E) | 430 руб. |
Мясо индейки f130 (Veal) | 430 руб. |
Конина f184 (Coturnix coturnix) | 430 руб. |
Ананас f72 (Ananas comosus) | 430 руб. |
Лимон f32 (Citrus limon) | 430 руб. |
Клубника f44 (Fragaria vesca) | 430 руб. |
Черешня f73 (Prunus spp.) | 430 руб. |
Малина f156 (Rubus idaeus) | 430 руб. |
Грейпфрут f92 (Citrus paradisi) | 430 руб. |
Томат f25 (Lycopersicon) | 430 руб. |
Огурец f133 (Cucumis sativus) | 430 руб. |
Мандарин f34 (Citrus reticulata) | 430 руб. |
Мидии f37 | 430 руб. |
Дальневосточная сардина (сельдь иваси) f130 (Sardinops melanosticta) | 430 руб. |
Камбала морская f186 (Pleuronectes platessa) | 430 руб. |
Икра красная (икра лососевых рыб) f323 (Caviare (red)) | 430 руб. |
Семена подсолнечника f114 (Helianthus spp.) | 430 руб. |
Гречневая мука f11 (Fagopyrum esculentum) | 430 руб. |
Кукуруза (зерно) f74 (Zea mays) | 430 руб. |
Глютен — глиадин (клейковина) f79 (Gluten — gliadin) | 430 руб. |
Ячмень (зерно) f320 (Barley (bruised grain)) | 430 руб. |
Овёс (зерно) f321 (Oat (bruised grain)) | 430 руб. |
Арахис (Arachis hypogaea) f13 | 430 руб. |
Грецкий орех (Juglans regia) f16 | 430 руб. |
Фундук (Corylus avellana) f17 | 430 руб. |
Фисташки (Pistacia vera) f144 | 430 руб. |
Орех кешью (Anacardium occidentale) f158 | 430 руб. |
Кедровые орехи (Pinus edulis) f197 | 430 руб. |
Горох f 12 | 430 руб. |
Груша f 30 | 430 руб. |
Морковь f 31 | 430 руб. |
Капуста белокочанная f 39 | 430 руб. |
Яблоко f 49 | 430 руб. |
Персик f 53 | 430 руб. |
Цветная капуста f 61 | 430 руб. |
Капуста брокколи f 134 | 430 руб. |
Слива f 148 | 430 руб. |
Кабачок цуккини f 151 | 430 руб. |
Абрикос f152 | 430 руб. |
Тыква обыкновенная f 191 | 430 руб. |
Эпидермальные аллергены
Наименование | Цена |
---|---|
Эпителий кошки e1 (Ig E) | 430 руб. |
Шерсть собаки e2 (Ig E) | 430 руб. |
Эпителий собаки e5 (Ig E) | 430 руб. |
Помет волнистого попугайчика e77 (Ig E) | 430 руб. |
Перья волнистого попугайчика e78 (Ig E) | 430 руб. |
Шерсть морской свинки e6 (Ig E) | 430 руб. |
Шерсть кролика e82 (Ig E) | 430 руб. |
Шерсть хомяка e84 (Ig E) | 430 руб. |
Эпителий лошади e3 (Ig E) | 430 руб. |
Эпителий коровы e4 (Ig E) | 430 руб. |
Перья канарейки e9 (Ig E) | 430 руб. |
Перья попугая e10 (Ig E) | 430 руб. |
Эпителий крысы e87 (Ig E) | 430 руб. |
Голубь (оперение) (Pigeon (Feathers) e11 | 430 руб. |
Верблюд (шерсть) (Camel hair (Wool)) e17 | 430 руб. |
Канарейка (помет) (Canary (Droppings) e18 | 430 руб. |
Мышь (эпителий) (Mouse (Dander)) e71 | 430 руб. |
Крыса (эпителий) (Rat (Dander)) e73 | 430 руб. |
Грибковые аллергены
Наименование | Цена |
---|---|
Aspergillus fumigatus m3 (Ig E) | 430 руб. |
Candida albicans m5 (Ig E) | 430 руб. |
Alternaria alternara (tenius) m6 (Ig E) | 430 руб. |
Aspergillus niger m33 (Ig E) | 430 руб. |
Penicillium notatum m1 (Ig E) | 430 руб. |
Mucor racemosus m4 (Ig E) | 430 руб. |
Rhizopus nigricans m11 (Ig E) | 430 руб. |
Microsporum canis m56 (Ig E) | 430 руб. |
Кладоспорий травяной, плесневой гриб (Cladosporium herbarum*) m2 | 430 руб. |
Аспергилл жёлтый, плесневой гриб (Aspergillus flavus*) m47 | 430 руб. |
Яды насекомых
Наименование | Цена |
---|---|
Пчела Apis mellifera – i1 | 430 руб. |
Оса пятнистая (dolicholicovespula maculata) i13 | 430 руб. |
Полиста (бумажная оса) (polistes species) i10 | 430 руб. |
Шершень желтый (dolichovespula arenaria) i5 | 430 руб. |
Таракан-прусак (blatella germanica) i6 | 430 руб. |
Яд шершня обыкновенного i7 | 430 руб. |
Оса германская (vespula germanica) i3 | 430 руб. |
Слепень (tabanus spp.) i4 | 430 руб. |
Таракан черный (blatta orientalis) i16 | 430 руб. |
Комар обыкновенный (culex pipiens) i71 | 430 руб. |
Аллергены домашней пыли
Наименование | Цена |
---|---|
Домашняя пыль h1 | 430 руб. |
Источник
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, муниципальное образование город Елабуга, Елабуга, улица Норд Драйв, 3/4
Цены
Аллерголог-иммунолог. Коррекционный прием
200 руб.
СИТ (специфическая иммунотерапия)
13 000 руб.
Аллерголог-иммунолог. Повторный прием (назначается врачом)
650 руб.
300 руб.
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 52-й комплекс, 20А
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 48-й комплекс, 8, / Чулман проспект, 106
Цены
Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный
800 руб.
Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный
600 руб.
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, улица Ахметшина, 116, 3 офис; 1 этаж; 1 подъезд
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, проспект Вахитова, 27
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 47-й комплекс, 6Б, 3; 4 этаж
Цены
Прием аллерголога коррекционный
400 руб.
Прием аллерголога повторный
550 руб.
Прием аллерголога первичный
900 руб.
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 9-й комплекс, 42
Цены
Первичный прием врача аллерголога — иммунолога
600 — 800 руб.
Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) сублингвальный поддерживающий курс
6000 руб.
Повторный прием врача аллерголога — иммунолога
450 — 500 руб.
Первичный прием врача аллерголога — иммунолога
800 руб.
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 18-й комплекс, 10
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, Нижнекамск, улица 30 лет Победы, 6, 1000 помещение
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 32-й комплекс, 1, 1 этаж
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, проспект Яшьлек, 15Б
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, Елабуга, Мира проспект, 31, 1 этаж
Медицинские центры, аллергология
27-й комплекс, 22а
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, Автозаводский проспект, 17
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 18-й комплекс, 10, (Вахитова проспект, 27), вход со стороны Вахитова
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, Нижнекамск, Бызова, 20Б
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 1-й комплекс, 9а, 2 этаж
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 13-й комплекс, 9
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 37-й комплекс, 1, вход с ул. Раскольникова
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 42-й комплекс, 31
Медицинские центры, аллергология
Машиностроительная, 22 ст5, 1 офис; 2 этаж
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 1-й комплекс, 9
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, Нижнекамск, Строителей проспект, 10в, 7 корпус
Медицинские центры, аллергология
Республика Татарстан, 32-й комплекс, 1
Медицинские центры, аллергология
10-й комплекс, 70
Медицинские центры, клиника аллергологии
Республика Татарстан, Батенчука, 11/60, 1 этаж
Медицинские центры, клиника аллергологии
Республика Татарстан, 12-й комплекс, 7 блок Б, 1 этаж
Медицинские центры, клиника аллергологии
4-й комплекс, 9
Медицинские центры, клиника аллергологии
Республика Татарстан, 38-й комплекс, 9а, 4 офис
Медицинские центры, клиника аллергологии
Республика Татарстан, Нижнекамск, Тихая Аллея, 13
Средняя оценка организаций — 2.4 на основании 1356 отзывов и 1159 оценок
Медицинские центры в соседних городах
???? Медицинские центры с высоким рейтингом
???? Лучшие условия для первого посещения
???? Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам ????
???? На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
⭐ Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да ????. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Рекомендуем также
Тольятти, Фёдоровские Луга проезд, 5
Самарская область, Ставропольский район, Ягодинское лесничество, 5
Тольятти, Лесопарковое шоссе, 69
Источник
Подскажите пожалуйста, где в Челнах дешевле сдать кровь на аллергены?
Комментарии
Анна
30 сентября 2014, 13:54
По своему опыту советую не искать дешевле, лучше ищите качественную, ответственную лабораторию. Мы с сыном сдавали кровь в 2 года в клинике «Здорофф», в 32 к-се, не искали дешевле, искали ближе к дому, в итоге кошмарно взяли кровь (стянула ручку жгутом, потом как обычно нашла венку, но жгут не развязала(!!!), мало того не развязала она его и когда уже вытащила иглу в итоге кровь фонтаном, ребенок истерит, я в шоке, папа наш просто в ауте, все кругом в крови). Ладно кое-как остановили кровь, ушли. Потом пришли за получением результатов (по их же звонку) оказалось, что анализы еще не готовы. При нас они быстро-быстро что-то «нащелкали» в компе и распечатали результаты. Аллерголог потом долго пыталась понять почему на одни и те же аллергены на двух бумажках разные результаты. Короче поняли мы только что аллергия есть, а вот на что конкретно так и не знаем, хотя просили сделать анализы на максимальное количество аллергенов. Теперь ребенок до сих пор боится сдавать кровь. Понемногу подготавливаю его чтобы к 6 годам попытаться сдать еще раз, а пока придерживаемся гипоаллергенного питания и гипоаллергенной домашней обстановки (нет ковров, цветов и домашних животных).
спасибо, я как раз о этой клинике читала, что там недорого. У нас пока прекратились проявления аллергии, так что мы решили пока отложить это дело. Правильно ли я понимаю, раз это произошло, то аллергия была на что-то сезонное, а не на пыль, перо как мы предполагали?
Анна
1 октября 2014, 21:34
А в чем у вас аллергия проявлялась? Кашель, насморк? Возможно что сезонное, а возможно аллерген (если это пища) уменьшили. Но лучше все же знать «врага» в лицо и все же сдать анализы, дабы быть готовыми к след. сезону.
кхекал носом, так-то ничем не мешало, просто нас взрослых это раздражало, а тетя сказала, что у ее сына та астма начиналась, вот все лето было, только у свекров меньше наблюдалось, они в частном доме в пермском крае живут и на море вообще не было, с моря приехали опять началось, но 2 дня покхекал и перестал
Источник