Рязань анализы и цены аллергия
Подраздел не содержит анализов | ||||
53-E-hx2 | HP1 Смесь ингаляционных аллергенов (домашняя пыль): h1 домашняя пыль, d1 Dermatophagoides pteronyssinus, d2 Dermatophagoides farinae, i6 таракан | 2 р.д. | 850 | |
53-E-ex1 | EP1 Смесь ингаляционных аллергенов (эпидермальные аллергены домашних животных №1): e1 эпителий кошки, e5 перхоть собаки, e3 перхоть лошади, e4 перхоть коровы | 2 р.д. | 850 | |
53-E-ex2 | EP2 Смесь ингаляционных аллергенов (эпидермальные аллергены домашних животных №2 ): e1 эпителий кошки, e5 перхоть собаки, e87 крыса, e88 мышь, e8 аллерген морской свинки | 2 р.д. | 850 | |
53-E-ex70 | EP70 Смесь ингаляционных аллергенов (эпидермальные аллергены грызунов): e6 эпителий морской свинки, e82 эпителий кролика, e84 хомяк, e87 крыса, e88 мышь | 2 р.д. | 850 | |
53-E-ex71 | EP71 Смесь ингаляционных аллергенов (перо домашней птицы №1): e70 перо гуся, e85 перо курицы, e86 перо утки, e89 перо индюка | 2 р.д. | 850 | |
53-E-ex72 | EP72 Смесь ингаляционных аллергенов (перья попугаев и канарейки): e78 перо волнистого попугая, e91 перо попугая, e201 перо канарейки | 2 р.д. | 850 | |
53-E-mx2 | MP1 Смесь ингаляционных аллергенов (плесневые грибки): m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m5 Candida albicans, m6 Alternaria tenuis | 2 р.д. | 850 | |
53-E-tx5 | TP5/tx5 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца деревьев №1): t2 ольха, t4 лещина обыкновенная, t8 вяз, t12 ива белая, t14 тополь/Tree Panel 5 | 2 р.д. | 850 | |
53-E-tx9 | TP9 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца деревьев №2): t2 ольха, t3 береза, t4 лещина обыкновенная, t7 дуб, t12 ива | 2 р.д. | 850 | |
53-E-wx1 | WP3 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца сорной травы №1 ): w6 полынь, w9 подорожник ланцетовидный, w10 марь, w12 золотарник, w20 крапива двудомная | 2 р.д. | 850 | |
53-E-wx2 | WP1 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца сорной травы №2 ): w1 амброзия обыкновенная, w6 полынь обыкновенная, w9 подорожник, w10 мари белая, w11 зольник/cолянка | 2 р.д. | 850 | |
53-E-gx1 | gx1/Gp1 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца злаковых трав): g3 ежа сборная, g4 овсяница луговая, g5 рожь многолетняя, g6 тимофеевка, g8 мятлик луговой | 2 р.д. | 850 | |
54-E-dx4 | DP1 Смесь ингаляционных аллергенов (смесь аллергенов Клещей): d1 клещ-дерматофаг перинный, d2 клещ-дерматофаг мучной, d3 пироглифидный клещ/dermatophagoides microceras, d71 складской клещ/lepidoglyphus destructor, d72 гнилостный удлиненный клещ/tyrophagus | 2 р.д. | 850 | |
59-Е-003 | Канарейка,перо IgE | 660 | 660 | |
59-Е-001 | Попугай волнистый (перо) IgE | 5 р.д. | 660 | |
59-Е-002 | Утка, перья IgE | 5 р.д. | 660 | |
59-E-004 | Марь белая (Chenopodium album) IgE | 5 р.д. | 660 | |
08-02-001 | Педиатрическая панель (20 аллергенов) | 2 р.д. | 2800 | |
08-02-010 | Общая пищевая панель (20 аллергенов) | 2 р.д. | 2800 | |
53-E-g11 | g11 Костер полевой /Brome Grass (Bromus inermis) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-g3 | g3 Ежа сборная/Orchard Grass (Dactylis glomerata) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-g14 | g14 Овес посевной/Cultivated Oat Grass (Avena sativa) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-g12 | g12 Рожь культивированная /Cultivated Rye Grass (Secale cereale) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-g15 | g15 Пшеница культивированная/Cultivated Wheat Grass (Triticum aestivum) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-g4 | g4 Овсянница луговая/Meadow Fescue (Festuca elatior) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-g8 | g8 Мятлик луговой/June Grass (Kentucky Blue) (Poa pratensis) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-g5 | g5 Плевел многолетний/Rye Grass (Lolium perenne) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-g1 | g1Колосок душистый/Sweet Vernal Grass (Anthoxanthum odoratum) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-g6 | g6 Тимофеевка луговая/Timothy Grass (Phleum pratense) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-w8 | w8 Одуванчик лекарственный /Dandelion (Taraxacumofficinale) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-w12 | w12 Золотарник обыкновенный/Golden Rod (Solidago spp.) | 2 р.д. | 450 | |
08-04-010 | w10 Марь белая/Lambs Quarters (Chenopodium album) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-w6 | w6 Полынь обыкновенная/Mugwort (Artemisia vulgaris) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-w20 | w20 Крапива/Nettle (Urtica spp) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-w9 | w9 Подорожник ланцетовидный/English Plantain (Plantago lanceolata | 2 р.д. | 450 | |
53-E-w15 | w15 Лебеда чечевицевидная/Lenscale (Atriplex lentiformis) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-w21 | w21 Постенница | 2 р.д. | 450 | |
53-E-t1 | t1 Клен ясенелистный | 2 р.д. | 450 | |
53-E-t3 | t3 Береза/Birch (Betula nigra) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-t14 | t14 Тополь/Cottonwood (Populus deltoides) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-t8 | t8 Вяз/Elm (Ulmus americana) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-t2 | t2 Ольха серая/Alder (Alnus rugosa) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-t4 | t4 Лещина обыкновенная/Hazelnut (Corylus americana) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-t7 | t7 Дуб/Oak (Quercus alba) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-t12 | t12 Ива черная /Willow (Salix nigra) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-d1 | d2 Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae | 2 р.д. | 450 | |
53-E-d2 | d1 Клещ домашней пыли Dermatophagoides pterоnyssinus | 2 р.д. | 450 | |
53-E-h1 | h1 Аллерген домашней пыли | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e1 | e1 Кошка, эпителий/Cat dander-epithelium (Felis domesticus) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e85 | e85 Курица, перья/Chicken feathers (Gallus gallus) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e5 | e5 Собака, перхоть/Dog dander (Canis familiaris) | 2 р.д. | 450 | |
08-08-020 | e86 Утка, перья/Duck feathers (Anas platyrhynchos) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e70 | e70 Гусь, перья/Goose Feathers (Anser anser) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e6 | e6 Морская свинка, эпителий/Guinea pig epithelium (Cavia porcellus) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e84 | e84 Хомяк, эпителий/Hamster epithelium (Cricetus cricetus) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e3 | e3 Лошадь, перхоть/Horse dander (Equus caballus | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e88 | e88 Мышь/Mouse (Mus musculus) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e213 | e91 Попугай, перья/Parrot feathers (Psittacidae spp.) | 2 р.д. | 450 | |
08-08-055 | e7 Голубь, помет/Pigeon droppings (Columbia palumpus) | 2 р.д. | 420 | |
53-E-e87 | e87 Крыса/Rat (Rattus rattus) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-e82 | E82 Кролик (эпителий)/Rabbit epithelium | 2 р.д. | 450 | |
53-E-i6 | i6 Таракан-прусак/Cockroach (Blattella germanica; Supella longipalpa) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-i8 | i8 Моль/Moth (Heterocera spp.) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-i3 | i3 Яд осы обыкновенной/Yellow Jacket Venom (Vespula spp.) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-i1 | i1 Яд пчелы обыкновенной/Honey Bee Venom (Apis mellifera) | 2 р.д. | 450 | |
08-14-201 | p1 Аскарида /Ascaris lumbricoides | 2 р.д. | 420 | |
53-E-i2 | i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata | 450 | ||
53-E-fx2 | fx2/FP2 Смесь пищевых аллергенов №9 (Морепродукты): f3 треска, f24 креветки, f37 мидии, f40 тунец, f41 лосось | 2 р.д. | 850 | |
53-E-fx3 | fx3/FP3 Смесь пищевых аллергенов №1 (Мука злаковых): f4 пшеничная мука, f7 овсяная мука, f8 кукурузная мука, f10 кунжут, f11 гречневая мука | 2 р.д. | 850 | |
53-E-fx5 | FP5 Смесь пищевых аллергенов №5: f1 яичный белок, f2 коровье молоко, f3 треска, f4 пшеничная мука, f13 арахис, f14 соевые бобы | 2 р.д. | 850 | |
53-E-fx13 | FP13 Смесь пищевых аллергенов №3 (Овощи): f12 горох, f15 белая фасоль, f31 морковь, f35 картофель | 2 р.д. | 850 | |
54-E-fx16 | FP73 Смесь пищевых аллергенов №6 (Мясо): f26 свинина, f27 говядина, f83 куриное мясо, f88 баранина | 2 р.д. | 850 | |
53-E-fx15 | FP15 Смесь пищевых аллергенов №8 (Цитрусовые и Фрукты): f33 апельсин, f49 яблоко, f92 бананы, f95 персик | 2 р.д. | 850 | |
08-01-105 | FP7 Смесь пищевых аллергенов № 7: f1 яичный белок, f2 коровье молоко, f4 пшеничная мука, f9 рис, f13 арахис, f14 соевые бобы | 2 р.д. | 850 | |
54-20-007 | Пищевые добавки панель – IgG4. Диагностика пищевой непереносимости (панель из 24 тестов): определение специфических IgG4 к консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям, Dr.Fooke | 1-3 р.д. | 5390 | |
53-E-f208 | f208 Лимон/Lemon (Citrus limon) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f209 | f209 Грейпфрут/Grapefruit (Citrus paradisi | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f33 | f33 Апельсин/Orange (Citrus sinensis) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f210 | f210 Ананас/Pineapple (Ananas comosus) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f94 | f94 Груша/Pear (Pyrus communis) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f49 | f49 Яблоко/ Apple (Malus sylvestris) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f92 | 92 Бананы/Banana | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f237 | f237 Абрикос/Apricot (Prunus armeniaca) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f95 | f95 Персик/Peach | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f84 | f84Киви/Kiwi fruit | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f25 | f25 Помидор/Tomato | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f31 | f31 Морковь/Carrot | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f35 | f35 Картофель/Potato | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f225 | f225 Тыква/Pumpkin (Cucurbita maxima) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f216 | f216 Капуста кочанная/Cabbage | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f260 | f260 Капуста спаржевая (брокколи) | 2 р.д. | 450 | |
08-09-210 | f102 Мускусная дыня/Cantaloupe | 2 р.д. | 420 | |
53-E-f17 | f17 Фундук | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f13 | f13 Арахис | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f20 | f20 Миндаль/Almond | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f36 | f36 Кокос | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f12 | f12 Горох/Green Pea | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f15 | f15 Белые бобы/White bean (Phaseolus vulgaris) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f10 | f10 Кунжут/Sesame seed (Sesamum indicum) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f14 | f14 Соевые бобы/Soybean (Glycine max) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f6 | f6 Ячменная мука/Barley (Hordeum vulgare | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f11 | f11 Гречневая мука/Buckwheat (Fagopyrum esculentum) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f55 | f55 Просо/Common Millet (Sorghum halepense) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f8 | f8 Мука кукурузы/Corn (Zea mays) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f7 | f7 Овсяная мука | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f9 | f9 Рис/Rice | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f5 | f5 Мука ржаная/Rye | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f4 | f4 Мука пшеничная/Wheat | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f44 | f44 Клубника/Strawberry (Fragaria vesca) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f242 | f242 Вишня/Cherry | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f255 | f255 Слива/Plum | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f259 | f259 Виноград/Grape | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f47 | f47 Чеснок/Garlic | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f48 | f48 Лук/Onion | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f85 | f85 Сельдерей/Celery | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f247 | f247 Мед | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f45 | f45 Дрожжи пекарские/Baker’s Yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f93 | f93 Какао/Cacao | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f221 | f221 Кофе/Coffee | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f23 | f23 Краб/Crab | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f3 | f3 Рыба (треска) Codfish (Gadus morhua) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f254 | f254 Камбала(Pleuronectes platessa) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f41 | f41 Лосось/Salmon (Salmo salar) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f61 | f61 Сардина/Sardine (Sardinops melanosticta) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f24 | f24 Креветка/Shrimp (Pandalus borealis) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f40 | f40 Тунец/Tuna (Thunnus albacares) | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f1 | F1 Яичный белок/Egg White | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f75 | f75 Яичный желток/Egg yolk | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f26 | f26 Свинина/Pork | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f27 | f27 Говядина/Beef | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f284 | f284 Мясо индейки/Turkey Meat | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f83 | f83 Мясо цыпленка (курицы)/Chicken meat | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f88 | f88 Баранина/Lamb | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f81 | f81 Сыр, типа Чеддер/Cheese, cheddar | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f2 | f2 Молоко коровье/Milk | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f78 | f78 Казеин/Bos taurus | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f231 | f231 Молоко кипяченое | 2 р.д. | 450 | |
53-E-f236 | f236 Молочная сыворотка (жидкий продукта после створаживания молока)/Whey | 2 р.д. | 450 | |
54-20-005 | Педиатрическая пищевая панель для детей до 5 лет: определение специфических IgG4 к 24 продуктам — индивидуальным аллергенам, Dr.Fooke | 1-3 р.д. | 5650 | |
54-20-006 | Пищевая панель универсальная (для детей старше 5 лет и взрослых): определение специфических IgG4 к 60 продуктам (44 индивидуальных и 16 в микстах), Dr.Fooke | 1-3 р.д. | 10050 | |
54-20-008 | Пищевые добавки панель – IgE. Диагностика пищевой аллергии (панель из 24 тестов): определение специфических IgE к консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям, Dr.Fooke | 1-3 р.д. | 7550 | |
53-E-c6 | с204 Амоксициллин | 2 р.д. | 480 | |
53-E-c5 | c203 Ампициллин/ Ampicillin | 2 р.д. | 480 | |
53-E-c1 | c1 Пенициллин G | 2 р.д. | 480 | |
53-E-c2 | c2 Пенициллин V | 2 р.д. | 480 | |
54-E-c85 | c85 Парацетамол | 14 р.д. | 480 | |
54-E-c83 | c83 Прокаин/Новокаин | 14 р.д. | 480 | |
54-E-c82 | c82 Лидокаин | 14 р.д. | 480 | |
55-G-c68 | c68 Артикаин/Ультракаин | 14 р.д. | 790 | |
Подраздел не содержит анализов |
Источник
Ревматоидный фактор
количественное определение
0
Общий иммуноглобулин Е (IgE)
0
Скрининговое тестирование на аллергию (определение общего и специфических IgE к 20 аллергенам)
Первичная (педиатрическая) панель 1: клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, береза, смесь трав*, кошка, собака, Alternaria alternata, молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис.
0
Скрининговое тестирование на аллергию (определение общего и специфических IgE по 20 аллергенам)
Ингаляционная панель 2: клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, ольха, береза, лещина, дуб (пыльца), смесь трав, рожь (пыльца), полынь чернобыльник, подорожник (английский), кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, грибы Penicillium notatum, грибы Cladosporium herbarum, грибы Aspergillus fumigatus, грибы Alternaria alternata.
0
Скрининговое тестирование на аллергию (определение общего и специфических IgE к 20 аллергенам)
Пищевая панель 3: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко (пастеризованное), яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, крабы, апельсин, яблоко, пшеничная мука, рожь, кунжут, соевые бобы.
0
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP) (с забором материала)
0
Определение специфического IgE к 1 аллергену
0
Антинуклеарный фактор (антинуклеарные антитела, АНФ), результат в титрах антител
0
HLA-B27 — основной иммуногенетический маркер высокой предрасположенности к развитию анкилозирующего спондилита (болезнь Бехтерева) и других связанных серонегативных спондилоартропатий.
0
Экспресс-тест на целиакию
качественное определение аутоантител IgA/IgG/IgM
0
Источник