Сколько будет стоить анализ на аллергию ребенку
Аллергические заболевания считаются достаточно распространенными и все чаще выявляются у детей. По этой причине ученые и врачи развивают и совершенствуют методы диагностики и лечения данной группы болезней. Сегодня существует большое разнообразие анализов на аллергены ребенку, при помощи которых можно выявить источник проблемы и разработать план лечебных мероприятий.
Когда ребенку необходимо сдать анализы на аллергены
Существует ряд признаков, которые могут свидетельствовать об аллергических заболеваниях. Среди них можно выделить:
- Частый длительный сухой кашель неясной этиологии.
- Обильные выделения из носа.
- Покраснение глаз, слезотечение.
- Характерная сыпь на коже.
- Нарушение дыхания различной степени, вплоть до удушья.
При наличии симптомов анализы на аллергены ребенку назначаются не всегда. Дело в том, что подобная клиническая картина может развиваться и при других заболеваниях. Характерной чертой симптомов аллергии является сезонность или связь с определенными действиями. Например, контакт с животными, употребление определенных продуктов питания, прием лекарств. Кроме того, аллергические реакции могут развиваться и на естественные природные явления — пыльцу, холод и др. По этой причине назначением анализов на аллергены ребенку должен заниматься врач после беседы, сбора анамнеза и общего осмотра ребенка. Это может быть узкий специалист (аллерголог) либо врач общей практики (педиатр).
Как берут анализы на аллергены
Для обычного человека исследование выглядит очень просто. Все, что нужно для анализа, — взять у ребенка образец крови. После этого в лаборатории методом иммуноблоттинга выявляются специфичные антитела к тому или иному аллергену.
Для удобства ученые разработали несколько стандартных панелей, которые позволяют быстро и качественно проводить диагностику. Результаты анализов на аллергены у ребенка оформляются в виде концентрации иммуноглобулинов. При превышении значения врач делает вывод о причинах аллергии. Подобное исследование отличается высокой точностью, специфичностью и простотой. Оно не имеет противопоказаний и не требует подготовки.
Существует и более простая разновидность анализов на аллергены у ребенка — скарификационная проба. Сдавать кровь в этом случае не потребуется. Врач при помощи скарификатора делает на внутренней стороне предплечья небольшую царапину, на которую затем наносится готовый аллерген. При наличии реакции в этом месте возникает припухлость кожи, покраснение или зуд. От степени выраженности данных проявлений зависит чувствительность к определенному раздражителю. Скарификационная проба является более простой и быстрой, однако она не позволяет проводить комплексный анализ. За один раз можно определить максимум 10 аллергенов. Кроме того, метод часто дает ложные результаты.
Сдайте анализы на аллергены ребенку в нашем медицинском центре. Доступен широкий перечень панелей — на растения, пищевые продукты, консерванты, красители, бытовые раздражители, грибы и др. Стоимость исследования прямо пропорциональна набору аллергенов, которые необходимо определить. Ознакомиться с ценами можно в соответствующем разделе сайта. Для того чтобы сдать анализы на аллергены ребенку, необходимо выбрать удобное время и записаться по телефону.
Стоимость услуги
Аллергология (кровь) | Цена (руб.) |
190 пищевых аллергенов | 17825 |
88 пищевых аллергенов(IgG4) | 14300 |
190 пищевых аллергенов(IgG4) | 26000 |
Тест на лекарственный препарат | 600 |
Панель грибковых аллергенов (8 аллерг.) | 600 |
Пенель бактериальных аллергенов (8 аллерг.) | 600 |
Панель бытовых аллергенов (8 аллерг.) | 600 |
Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллерг.) | 600 |
Панель травы и деревья (8 аллерг.) | 600 |
Панель травы и деревья №2 (8 аллерг.) | 600 |
Специф. IgE — панели пищевых аллерг. — панели № 1-24 по 8 аллерг. (СТОМОСТЬ 1 ПАНЕЛИ) | 600 |
Комплексное определение специфических IgE, 30 панели пищевых аллерг., 240 аллергена — диагностика пищевой аллергии | 15000 |
Специф. IgG4 — панели пищевых аллерг. — панели № 1-24 И по 8 аллерг. (СТОМОСТЬ 1 ПАНЕЛИ) | 600 |
Комплексное определение специфических IgG4,30 панели пищевых аллерг., 240 аллергена — диагностика | 15000 |
Составление инвидуальной кулинарной книги на основе заказанных панелей (IgG4 и/или) | 3500 |
IgE | 450 |
Панель IgE: бытовые аллергены (дом. пыль, клещи и насекомые) | 1980 |
Панель педиатрическая №1 IgE | 1300 |
Панель педиатрическая №2 IgE | 1300 |
Индивидуальные аллергены грибы | |
Alternaria tenuis | 450 |
Aspergillus fumigatus IgE | 450 |
Candida albicans IgE | 450 |
Cladosporium herbarum | 450 |
Penicillum notatum | 450 |
Aspergillus fumigatus IgG | 580 |
Candida albicans IgG | 580 |
Индивидуальные аллергены клещи | |
Dermatophagoides farinae | 450 |
Dermatophagoides pteronyssinus | 450 |
Индивидуальные панели аллергены животных | |
Дафния (водяная блоха) (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Морская свинка (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Мотыль (личинка комара) дергунца (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Оперение канарейки (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Оперение попугая (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Таракан (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Шерсть верблюда (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Шерсть собачья (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Шерсть хомяка (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Эпителий кошачий (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Эпителий собачий (кровь, сыворотка) п/колич. | 325 |
Эпителий кошки IgE | 400 |
Эпителий кошки IgG | 580 |
Перхоть собаки IgE | 400 |
Перхоть собаки IgG | 580 |
Индивидуальные пищевые аллергены | |
Ананас п/кол кровь | 350 |
Апельсин п/кол кровь | 350 |
Арахис | 350 |
Банан | 350 |
Баранина | 350 |
Глютен | 350 |
Говядина | 350 |
Грецкий орех | 350 |
Детская пищевая панель № 1 (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Детская пищевая панель № 2 (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Индейка | 350 |
Кабачок | 350 |
Картофель | 350 |
Киви | 350 |
Клубника | 350 |
Козье молоко | 350 |
Коровье молоко | 350 |
Крабы | 350 |
Креветки | 350 |
Лосось | 350 |
Мандарин | 350 |
Мед | 350 |
Мидии | 350 |
Миндаль | 350 |
Морковь | 350 |
Мучная смесь (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Мясо (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Мясо гуся | 350 |
Мясо птицы (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Мясо утки | 350 |
Овощи (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Овсяная мука | 350 |
Орехи (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Персик | 350 |
Пшеничная мука | 350 |
Ржаная мука | 350 |
Рыба (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Свинина | 350 |
Сельдерей | 350 |
Соевые бобы | 350 |
Стручковый перец | 350 |
Сыр с плесенью | 350 |
Сыр Чедер | 350 |
Сыр Эдам | 350 |
Сыры (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Томаты | 350 |
Треска | 350 |
Тунец | 350 |
Фрукты (кровь, сыворотка) п/колич. | 700 |
Фундук | 350 |
Швейцарский сыр | 350 |
Шоколад | 350 |
Яблоко | 350 |
Яичный белок | 350 |
Яичный желток | 350 |
Латекс | 350 |
Яичный белок IgE | 450 |
Яичный белок IgG | 580 |
Коровье молоко IgE | 450 |
Коровье молоко IgG | 580 |
Треска IgE | 450 |
Треска IgG | 580 |
Пшеничная мука IgE | 450 |
Пшеничная мука IgG | 580 |
Арахис IgE | 450 |
Арахис IgG | 580 |
Соевые бобы IgE | 450 |
Креветки IgE | 580 |
Креветки IgG | 450 |
Кофе IgE | 450 |
Кофе IgG | 580 |
Кипяченое молоко IgE | 450 |
Кипяченое молоко IgG | 580 |
Свинина IgE | 450 |
Свинина IgG | 580 |
Говядина IgE | 450 |
Говядина IgG | 580 |
Куриное мясо IgE | 450 |
Куриное мясо IgG | 580 |
Баранина IgE | 450 |
Баранина IgG | 580 |
Яичный белок IgY | 580 |
Панели аллергенов: | |
Панель IgE: луговые травы и сорные травы | 2500 |
Панель аллерг. IgG сорной травы | 3000 |
Панель аллергенов деревьев IgE | 2500 |
Панель IgE: эпидермальные аллергены | 2500 |
Пищевая панель№1 IgE | 1980 |
Пищевая панель№2 IgE | 1980 |
Пищевая панель№3 IgE | 1980 |
Пищевая панель№4 IgE | 2800 |
Пищевая панель№5 IgE | 950 |
Пищевые консерванты | 1050 |
Пищевые красители | 1050 |
Панель аллергенов деревьев IgG | 3000 |
Панель IgG: бытовые аллергены (дом. пыль, клещи и насекомые) | 2500 |
Панель IgG: эпидермальные аллергены | 2500 |
Пищевая панель№1 IgG | 1980 |
Пищевая панель№2 IgG | 1980 |
Пищевая панель№3 IgG | 2500 |
Пищевая панель№4 IgG | 2500 |
Пищевая панель№5 IgG | 950 |
Панель аллергенов грибов IgE | 2500 |
Панель аллергенов грибов IgG | 3000 |
Записаться на прием
Вопрос:
Добрый день.у ребёнка появляется сыпь на нижнем и верхних веках,сильно чешется,иногда расчёсывает так что смотрится будто синяк.
Что это может быть? Пищевая аллергия?
Ребёнку 6 месяцев,полностью на грудном вскармливании
Ответ:
Добрый день! Сыпь, сопровождающаяся зудом, в большинстве случаев указывает на проявления гиперчувствительности ( в том числе аллергии). Причиной таких проявлений могжет быть не только пища, но и контакт с другими возможными факторами ( пыль, шерсть животных, растений, бытовая химия, детская косметика ). Вам необходимо обратиться к педиатру для осмотра. После осмотра ребёнка врач составит вам план обследования для уточнения причины изменений на коже.
Задать вопрос и получить ответ можно здесь.
Детские программы медицинского наблюдения
Позаботьтесь о своем малыше! Выберите вашему ребёнку программу медицинского наблюдения!
Он только недавно появился в Вашей жизни? Или Вы уже давно вместе? Это не имеет значения. По настоящему важно, что вы любите друг друга! Позаботьтесь о Вашем малыше с первых дней его жизни. Пусть детские болезни не омрачают радости Вашего общения. Выберите для Вашего ребенка программу детского медицинского наблюдения!
Все должно происходить вовремя: наблюдение, лечение, прививки, анализы, массаж… Ребенок постоянно требует внимания, и маме с папой иногда просто не уследить за всеми мероприятиями и процедурами, которые необходимы малышу. Для каждого возраста и для каждого ребенка нужен индивидуальный подход и индивидуальный медицинский план. Поэтому мы создали Детские программы медицинского наблюдения для детей разных возрастов. Родители будут спокойны, а дети здоровы! Выберите для своего ребенка программу медицинского наблюдения и ни о чем больше не беспокойтесь! Узнайте подробности.
Уважаемые посетители! Если Вы не нашли ответа на свой вопрос, задайте его нашему доктору в разделе «Вопрос Врачу». На Ваши вопросы отвечают специалисты детской практики медицинского центра «Инпромед».
Источник
Аллергия— это такое состояние, иммунный ответ при котором сопровождается повреждением собственных клеток и тканей.
Чтобы победить аллергию, недостаточно вылечить ее проявления. Надо найти и устранить их причину. Поиск и выявление причин, аллергенов — главная задача врача-аллерголога.
Часто аллергическая патология сопровождается нарушениями системы иммунитета. Иммунная система играет ключевую роль в большом количестве патологических процессов. Иммунная недостаточность не только осложняет течение аллергических заболеваний (бронхиальная астма, аллергические дерматозы и др.), но и способствует генерализации сопутствующих воспалительных очагов инфекции, развитию осложнений, нечувствительности к традиционным методам лечения.
Своевременное обращение к аллергологу-иммунологу обеспечивает клиническое излечение большинства обратившихся с острыми проявлениями аллергии или ремиссию у большинства пациентов с хронической формой аллергических болезней.
Всестороннее исследование иммунной системы пациента и проведение обследования на аллергены помогут:
Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок испол. | Цена |
Эозинофильный катионный белок | кровь (сыворотка) | кол. | 2-5 р.д. | 1470,00р. |
Скрининг ингаляционных аллергенов | ||||
Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1580,00р. |
Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1580,00р. |
Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1580,00р. |
Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1580,00р. |
Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник шерстистый, гречка заметная) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1580,00р. |
Скрининг аллергенов растений(амброзия обыкновенная,полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик лекарственный) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1580,00р. |
Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха, лещина, вяз, ива,тополь) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1580,00р. |
Скрининг аллергенов позднецветущих деревьев (клен, береза, дуб, бук, грецкий орех) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1580,00р. |
Скрининг бытовых аллергенов — домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1100,00р. |
Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 1100,00р. |
Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus,alterna-ria tenuis,cladosporium herba-rum, penicillium notatum) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1160,00р. |
Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая вьюрка)UNICAP Phadia | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1 580,00р. |
Скрининг пищевых аллергенов | ||||
Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1 660,00р. |
Рыба (треска, креветки, мидии, тунец, лосось) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1 660,00р. |
Овощи (помидоры, шпинат, капуста, красный перец) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1 660,00р. |
Мясо (свинина, говядина, курятина, индюшатина) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1 660,00р. |
Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1 160,00р. |
Скрининг зерновых аллергенов (пшеница, рожь, ячмень, рис) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1 660,00р. |
Детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко,пшеничная мука, арахис,соя) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1 660,00р. |
Детская пищевая панель №2 (треска, пшеница, соя, фундук) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 1 660,00р. |
Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 2 100,00р. |
Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 2 420,00р. |
Аллергены животных | ||||
Эпителий кошачий | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Шерсть собачья | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Эпителий собачий | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 440,00р. |
Оперение канарейки | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Оперение попугая | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Эпителий хомяка | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Шерсть верблюда | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Таракан | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Морская свинка | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Мотыль (личинка комара-дергунца) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Дафния (водяная блоха) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 440,00р. |
Моль | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Яд пчелы домашней | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Яд осы обыкновенной | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Яд шершня | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Перхоть лошади | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 660,00р. |
Эпителий шиншиллы | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 660,00р. |
Пищевые аллергены | ||||
Яичный белок | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Яичный желток | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Коровье молоко | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Козье молоко | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Швейцарский сыр | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 440,00р. |
Сыр с плесенью | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Сыр Чедер | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Сыр Эдамский | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 440,00р. |
Пшеница | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Рожь | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Овес | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Глютен | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Соя | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Арахис | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Фундук | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Грецкий орех | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Миндаль | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Треска | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Крабы | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Креветки | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Синяя мидия | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Тунец | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Лосось | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Свинина | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Говядина | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Баранина | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Индейка | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Мясо утки | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 440,00р. |
Мясо гуся | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 440,00р. |
Мясо курицы | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Шпинат | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Сельдерей | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Кабачок | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 440,00р. |
Сладкий перец | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Морковь | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Картофель | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Томаты | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Апельсин | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Мандарин | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Ананас | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Киви | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Клубника | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Яблоко | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Персик | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Банан | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Шоколад | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
Мед | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. |
190 пищевых аллергенов | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 36 440,00р. |
88 пищевых аллергенов | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 25 410,00р. |
Молоко кипяченое | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Рис | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Гречиха | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Кукуруза | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Горох | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Морской язык | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Хек | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Кальмар тихоокеанский | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Петрушка | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Тыква | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Авокадо | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Грейпфрут | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Лимон | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Дыня | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Груша | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Сахарная свекла | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Мак | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Ваниль | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Зерна кофе | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Листья чая | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Профессиональные аллергены | ||||
Латекс | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Формальдегид/формалин | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Гельминты | ||||
Аскарида | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Эхинококк | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Анизакида | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Аллергены лекарств | ||||
Пенициллин G | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Пенициллин V | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Амоксициллин | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Инсулин свиной | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Инсулин коровий | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
Инсулин человека | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 780,00р. |
90 пищевых аллергенов (IgG общ) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 1 р.д. | 15 440,00р. |
88 пищевых аллергенов (IgG4) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 22 050,00р. |
190 пищевых аллергенов (IgG4) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 33 080,00р. |
р.д. — рабочий день, п.кол — полуколичественный, кач. — качественный
Источник