Кат. № | Наименование | Исполнение, дней | Цена, руб. |
---|
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены |
---|
16.01.001 | Абрикос, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.002 | Авокадо, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.003 | Альфа-лактоальбумин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.004 | Ананас, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.005 | Апельсин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.006 | Арахис, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.007 | Баклажан, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.008 | Банан, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.009 | Баранина, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.010 | Белок яичный, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.011 | Бета-лактоглобулин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.012 | Бобы соевые, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.013 | Ваниль, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.014 | Виноград, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.015 | Вишня, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.016 | Говядина, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.017 | Горошек зеленый, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.018 | Горчица, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.019 | Гребешок, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.020 | Грейпфрут, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.021 | Грецкий орех, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.022 | Грибы, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.023 | Груша, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.024 | Дрожжи пекарские, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.025 | Дрожжи пивные, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.026 | Дыня, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.027 | Желток яичный, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.028 | Имбирь, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.029 | Индейка, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.030 | Инжир, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.031 | Казеин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.032 | Какао, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.033 | Камбала, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.034 | Капуста брокколи, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.035 | Капуста брюссельская, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.036 | Капуста кочанная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.037 | Капуста цветная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.038 | Карри (приправа), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.039 | Картофель, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.040 | Кешью, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.041 | Киви, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.042 | Клейковина (глютеин), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.043 | Клубника, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.044 | Кокос, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.045 | Кофе, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.046 | Краб, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.047 | Креветки, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.048 | Кунжут, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.049 | Куриное мясо, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.050 | Лавровый лист, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.051 | Лимон, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.052 | Лобстер (омар), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.053 | Лосось, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.054 | Лук, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.055 | Манго, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.056 | Масло подсолнечное, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.057 | Мидия, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.058 | Миндаль, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.059 | Молоко кипяченое, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.060 | Молоко коровье, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.061 | Морковь, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.062 | Мука гречневая, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.063 | Мука кукурузная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.064 | Мука овсяная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.065 | Мука пшеничная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.066 | Мука ржаная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.067 | Мука ячменная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.068 | Мята, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.069 | Нут (турецкий горох), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.070 | Овальбумин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.071 | Овомукоид, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.072 | Огурец, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.073 | Перец зеленый, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.074 | Перец красный (паприка), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.075 | Перец черный, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.076 | Персик, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.077 | Петрушка, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.078 | Просо, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.079 | Рис, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.080 | Сардина, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.081 | Свинина, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.082 | Сельдерей, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.083 | Скумбрия, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.084 | Слива, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.085 | Солод, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.086 | Спаржа, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.087 | Сыворотка молочная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.088 | Сыр типа «Моулд», IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.089 | Сыр типа «Чеддер», IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.090 | Томат, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.091 | Треска, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.092 | Тунец, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.093 | Тыква, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.094 | Устрицы, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.095 | Фасоль белая, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.096 | Фасоль зеленая, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.097 | Фасоль красная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.098 | Финики, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.099 | Фисташки, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.100 | Форель, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.101 | Фундук, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.102 | Хурма, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.103 | Чеснок, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.104 | Чечевица, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.105 | Шоколад, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.106 | Шпинат, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.107 | Яблоко, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.108 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.109 | Яйцо куриное, IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц |
---|
16.02.001 | Голубь (помет), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.002 | Гусь (перо), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.003 | Канарейка (перо), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.004 | Коза (эпителий), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.005 | Корова (перхоть), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.006 | Кошка (эпителий), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.007 | Кролик (эпителий), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.009 | Крыса (моча), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.010 | Крыса (эпителий), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.011 | Курица (перо), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.012 | Курица (протеины сыворотки), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.013 | Лошадь (перхоть), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.014 | Морская свинка (эпителий), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.015 | Мышь, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.016 | Овца (эпителий), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.017 | Попугай (перо), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.018 | Попугай волнистый (перо), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.019 | Свинья (эпителий), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.020 | Собака (перхоть), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.021 | Собака (эпителий), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.022 | Утка (перо), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.02.023 | Хомяк (эпителий), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены деревьев |
---|
16.03.001 | Акация (Acacia species), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.002 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.003 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.004 | Береза (Betula alba), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.005 | Бук (Fagus grandifolia), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.006 | Вяз (Ulmus spp), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.007 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.008 | Дуб белый (Quercus alba), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.009 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.010 | Ива (Salix nigra), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.011 | Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.012 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.013 | Ольха (Alnus incana), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.014 | Орех грецкий (Juglans regia), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.015 | Платан (Platanus acerifolia), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.016 | Сосна белая (Pinus silvestris), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.017 | Тополь (Populus spp), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.018 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.03.019 | Ясень (Fraxinus excelsior), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены трав |
---|
16.04.001 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.002 | Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.003 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.004 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.005 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.006 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.007 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.008 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.009 | Марь белая (Chenopodium album), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.010 | Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.011 | Овес культивированный (Avena sativa), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.012 | Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.013 | Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.014 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.015 | Полевица (Agrostis alba), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.016 | Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.017 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.018 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.019 | Пшеница (Triticum sativum), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.020 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.021 | Рожь многолетняя (Lolium perenne), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.022 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.023 | Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.024 | Тимофеевка (Phleum pratense), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.04.025 | Фикус, IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли |
---|
16.05.001 | Домашняя пыль, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.05.002 | Пыль муки пшеничной, IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены клещей |
---|
16.06.001 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.06.002 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены грибов и плесени |
---|
16.07.001 | Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.07.002 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.07.003 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.07.004 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Токсины |
---|
16.08.001 | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.08.002 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены гельминтов |
---|
16.09.001 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.09.002 | Личинки анизакид (Anisakis Larvae), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены насекомых и их ядов |
---|
16.10.001 | Комар (сем. Culicidae), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.002 | Моль (сем. Tineidae), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.003 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.004 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.005 | Слепень (сем. Tabanidae), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.006 | Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.007 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.008 | Яд осиный (род Vespula), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.009 | Яд осиный (род Polistes), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.010 | Яд пчелы (Apis mellifera), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств и химических веществ |
---|
16.11.001 | Пенициллин G, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.002 | Пенициллин V, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.003 | Ампициллин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.004 | Амоксициллин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.005 | Инсулин свиной, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.006 | Инсулин бычий, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.007 | Инсулин человеческий, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.008 | Формальдегид, IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены ткани |
---|
16.12.001 | Латекс, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.12.002 | Хлопок, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.12.003 | Шерсть, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.12.004 | Шелк, IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов |
---|
16.13.001 | Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | 10 р.д. | 4000 |
16.13.002 | Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE | 10 р.д. | 4000 |
16.13.003 | Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 3 р.д. | 1500 |
16.13.004 | Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый кл | 3 р.д. | 1500 |
16.13.005 | Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 3 р.д. | 1500 |
16.13.006 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 5 р.д. | 1500 |
16.13.007 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 5 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов |
---|
16.14.001 | Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.002 | Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.003 | Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.004 | Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.005 | Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.006 | Панель пищевых аллергенов № 7, IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.007 | Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.008 | Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.009 | Панель пищевых аллергенов № 24, IgE (фундук, креветки, киви, банан) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.010 | Панель пищевых аллергенов № 25, IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.011 | Панель пищевых аллергенов № 26, IgE (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.012 | Панель пищевых аллергенов № 50, IgE (киви, манго, бананы, ананас) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.013 | Панель пищевых аллергенов № 51, IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.014 | Панель пищевых аллергенов № 73, IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 3 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов животных |
---|
16.15.001 | Панель «профессиональных» аллергенов № 1, IgE (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) | 3 р.д. | 1500 |
16.15.002 | Панель аллергенов животных № 1, IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 3 р.д. | 1500 |
16.15.003 | Панель аллергенов животных № 70, IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 3 р.д. | 1500 |
16.15.004 | Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 3 р.д. | 1500 |
16.15.005 | Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 3 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов деревьев |
---|
16.16.001 | Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 3 р.д. | 1500 |
16.16.002 | Панель аллергенов деревьев № 2, IgE (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) | 3 р.д. | 1500 |
16.16.003 | Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) | 3 р.д. | 1500 |
16.16.004 | Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 3 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов трав |
---|
16.17.001 | Панель аллергенов трав № 1, IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 3 р.д. | 1500 |
16.17.002 | Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 3 р.д. | 1500 |
16.17.003 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) | 3 р.д. | 1500 |
16.17.004 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 3 р.д. | 1500 |
16.17.005 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 3 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели ингаляционных аллергенов |
---|
16.18.001 | Панель ингаляционных аллергенов № 1, IgE (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.002 | Панель ингаляционных аллергенов № 2, IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.003 | Панель ингаляционных аллергенов № 3, IgE (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.004 | Панель ингаляционных аллергенов № 6, IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.005 | Панель ингаляционных аллергенов № 7, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.006 | Панель ингаляционных аллергенов № 8, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.007 | Панель ингаляционных аллергенов № 9, IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) | 3 р.д. | 1500 |
Диагностика пищевой непереносимости |
---|
16.19.001 | Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов) | 4 р.д. | 15000 |
Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены |
---|
16.20.001 | Абрикос, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.002 | Авокадо, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.003 | Альфа-лактоальбумин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.004 | Ананас, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.005 | Апельсин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.006 | Арахис, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.007 | Баклажан, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.008 | Банан, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.009 | Баранина, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.010 | Белок яичный, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.011 | Бета-лактоглобулин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.012 | Бобы соевые, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.013 | Ваниль, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.014 | Виноград, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.015 | Вишня, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.016 | Говядина, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.017 | Горошек зеленый, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.018 | Горчица, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.019 | Гребешок, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.020 | Грейпфрут, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.021 | Грецкий орех, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.022 | Грибы, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.023 | Груша, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.024 | Дрожжи пекарские, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.025 | Дрожжи пивные, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.026 | Дыня, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.027 | Желток яичный, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.028 | Имбирь, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.029 | Индейка, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.030 | Инжир, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.031 | Казеин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.032 | Какао, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.033 | Камбала, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.034 | Капуста брокколи, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.035 | Капуста брюссельская, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.036 | Капуста кочанная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.037 | Капуста цветная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.038 | Карри (приправа), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.039 | Картофель, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.040 | Кешью, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.041 | Киви, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.042 | Клейковина (глютеин), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.043 | Клубника, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.044 | Кокос, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.045 | Кофе, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.046 | Краб, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.047 | Креветки, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.048 | Кунжут, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.049 | Куриное мясо, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.050 | Лавровый лист, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.051 | Лимон, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.052 | Лобстер (омар), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.053 | Лосось, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.054 | Лук, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.055 | Манго, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.056 | Масло подсолнечное, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.057 | Мидия, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.058 | Миндаль, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.059 | Молоко кипяченое, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.060 | Молоко коровье, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.061 | Морковь, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.062 | Мука гречневая, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.063 | Мука кукурузная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.064 | Мука овсяная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.065 | Мука пшеничная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.066 | Мука ржаная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.067 | Мука ячменная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.068 | Мята, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.069 | Нут (турецкий горох), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.070 | Овальбумин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.071 | Овомукоид, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.072 | Огурец, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.073 | Перец зеленый, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.074 | Перец красный (паприка), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.075 | Перец черный, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.076 | Персик, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.077 | Петрушка, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.078 | Просо, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.079 | Рис, IgG | 3 р.д. | 600 |
