Аллергологические исследования (5) |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 р.д. | 380.00 р. |
53-20-001 | Триптаза | 3 р.д. | 3410.00 р. |
53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов | 3 р.д. | 750.00 р. |
53-20-100 | Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) — скрининг : определение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам, значимым для детей до 5 лет | 3 р.д. | 2210.00 р. |
53-20-110 | Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap) – скрининг: определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам | 3 р.д. | 1450.00 р. |
Панели на пищевую непереносимость (IgG4) (1) |
54-20-004 | «Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель)»: специфические IgG4 к 203 продуктам (181 индивидуальных и 22 в микстах) + Ascaris, Candida Dr.Fooke | 4 р.д. | 39700.00 р. |
Диагностические панели аллергенов (IgE специфические) (6) |
58-E-112 | Аллергочип ImmunoCAP ISAC | 21 р.д. | 34300.00 р. |
99-20-520 | Профиль «Детские пищевые аллергены» (15 аллергенов) | 3 р.д. | 13520.00 р. |
99-20-524 | Панель аллергенов «Астма/Ринит – дети» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания) | 3 р.д. | 6930.00 р. |
99-20-525 | Панель аллергенов «Астма/Ринит — взрослые» | 3 р.д. | 7920.00 р. |
99-20-528 | Панель аллергенов «Грибковые заболевания (плесень внутренняя)» | 3 р.д. | 4650.00 р. |
99-20-529 | Панель аллергенов «Плесень наружная» | 3 р.д. | 3770.00 р. |
Миксты |
Миксты ингалляционных аллергенов (16) |
53-E-ex1 | Домашние животные (эпителий), микст ex1. Микст включает смесь аллергенов: перхоть кошки (е1), перхоть собаки (е5), перхоть лошади (е3), перхоть коровы (е4) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-ex2 | Домашние животные, микст ex2. Микст включает смесь аллергенов: перхоть кошки (е1),перхоть собаки (е5), эпителий морской свинки (е6), крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (e88) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-ex70 | Грызуны, микст ex70 | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-ex71 | Перо домашней птицы, микст ex71 | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-ex72 | Перья птиц, микст ex72 | 2 р.д. | 910.00 р. |
53-E-gx1 | Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1 | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-hx2 | Домашняя пыль, микст hx2 | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-mx2 | Плесневые грибки, микст mx2. Микст включает смесь аллергенов: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria tenuis (m6), Setomelanomma rostrata (m8) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-PAX6 | Профессиональные аллергены, микст PAX6. Микст включает смесь аллергенов: этиленоксид (k78), фталиевый ангидрид (k79), формальдегид (k80), хлорамин-Т (k85) | 2 р.д. | 910.00 р. |
53-E-tx5 | Пыльца раннецветущих деревьев, микст tx5 | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-tx6 | Пыльца поздноцветущих деревьев, микст tx6. Микст включает смесь аллергенов: клен ясенелистный (t1), береза белая (t3), бук лесной (t5), дуб белый (t7), грецкий орех (t10) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-tx9 | Пыльца деревьев, микст tx9. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-wx1 | Пыльца сорных трав, микст wx1. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), зольник/cолянка (w11) | 4 р.д. | 910.00 р. |
53-E-wx2 | Пыльца сорных трав, микст wx2. Микст включает смесь аллергенов: амброзия голометельчатая (w2), полынь обыкновенная (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), лебеда (w15) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-wx3 | Пыльца сорных трав, микст wx3. Микст включает смесь аллергенов: полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-wx5 | Пыльца сорных трав, микст wx5. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), нивяник/ромашка (w7), одуванчик лекарственный (w8), золотарник/золотая розга (w12) | 3 р.д. | 910.00 р. |
Миксты пищевых аллергенов (12) |
53-E-fx1 | Орехи, микст fx1. Микст включает смесь аллергенов: арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокос (f36) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-fx13 | Овощи и бобовые, микст fx13. Микст включает смесь аллергенов: горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-fx14 | Овощи, микст fx14. Микст включает смесь аллергенов: помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-fx15 | Цитрусовые и фрукты, микст fx15. Микст включает смесь аллергенов: апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик (f95) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-fx2 | Морепродукты, микст fx2. Микст включает смесь аллергенов: треска (f3), креветки (f24), голубая мидия (f37), тунец (f40), лосось (f41) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-fx20 | «Мука злаковых», микст fx20. Микст включает смесь аллергенов: пшеничная мука (f4), ржаная мука (f5), ячменная мука (f6), рисовая мука (f9) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-fx21 | Фрукты и бахчевые, микст fx21. Микст включает смесь аллергенов: киви (f84), дыня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-fx3 | Мука злаковых и кунжутные, микст fx3. Микст включает смесь аллергенов: пшеничная мука (f4), овсяная мука (f7), кукурузная мука (f8), кунжут (f10), гречневая мука (f11) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-fx5 | Детская смесь, микст fx5. Микст включает смесь аллергенов: яичный белок (f1), коровье молоко (f2), треска (f3), пшеничная мука (f4), арахис (f13), соевые бобы (f14) | 3 р.д. | 910.00 р. |
53-E-fx74 | Рыба, микст fx74. Микст включает смесь аллергенов: треска (f3), сельдь (f205), скумбрия (f206), камбала (f254) | 3 р.д. | 910.00 р. |
54-E-fx16 | Мясо, микст fx16. Микст включает смесь аллергенов: свинина (f26), говядина (f27), куриное мясо (f83), баранина (f88) | 4 р.д. | 910.00 р. |
54-E-fx19 | Цитрусовые, микст fx19 | 3 р.д. | 910.00 р. |
Индивидуальные аллергены IgE |
Ингалляционные аллергены |
Пыльца трав и злаковых (IgE специфические) (12) |
53-E-g1 | g1 Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g11 | g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g12 | g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g14 | g14 Овес посевной /Cultivated Oat grass /Avena sativa | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g15 | g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g2 | g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g3 | g3 Ежа сборная /Cocksfoot /Dactylis glomerata | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g4 | g4 Овсянница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g5 | g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g6 | g6 Тимофеевка луговая /Timothy /Phleum pratense | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g8 | g8 Мятлик луговой /Meadou grass, Kentucky blue /Poa pratensis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-g9 | g9 Полевица побегоносная /Redtop, Bentgrass /Agrostis stolonifera | 3 р.д. | 590.00 р. |
Пыльца сорной травы (IgE специфические) (12) |
53-E-w1 | w1 Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatior(A. artemisiifolia) | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w12 | w12 Золотарник(золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w15 | w15 Лебеда чечевицевидная /Scale, Lenscale /Atriplex lentiformis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w19 | w19 Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w20 | w20 Крапива двудомная /Nettle /Urtica dioica | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w204 | w204 Подсолнечник /Sunflower /Helianthus annuus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w206 | w206 Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w21 | w21 Постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w6 | w6 Полынь обыкновенная(чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w7 | w7 Нивяник обыкновенный /Marguerite, Ox-eye daisy /Chrysanthemum leucanthemum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w8 | w8 Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-w9 | w9 Подорожник ланцетолистный /Plantain lantsetolist. /Plantago lanceolata | 3 р.д. | 590.00 р. |
Пыльца деревьев (IgE специфические) (11) |
53-E-t1 | t1 Клен ясенелистный /Box-elder /Acer negundo | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t12 | t12 Ива /Willou /Salix caprea | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t14 | t14 Тополь /Cottonwood /Populus deltoides | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t16 | t16 Сосна Веймутова /White pine /Pinus strobus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t18 | t18 Эвкалипт/Eucalyptus spp. | 2 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t2 | t2 Ольха серая /Grey alder /Alnus incana | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t208 | t208 Липа /Linden /Tilia cordata | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t3 | t3 Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t4 | t4 Лещина обыкновенная(орешник) /Hazel /Corylus avellana | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t7 | t7 Дуб белый /Oak /Quercus alba | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-t8 | t8 Вяз /Elm /Ulmus americana | 3 р.д. | 590.00 р. |
Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические) (6) |
53-E-d1 | d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-d2 | d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-d3 | d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-d74 | d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-h1 | h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs.,Inc) | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-h2 | h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs.) | 3 р.д. | 590.00 р. |
Грибковые и бактериальные аллергены (IgE специфические) (11) |
53-E-m1 | m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum) — плесневый грибок | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m2 | m2 Cladosporium herbarum — плесневый грибок | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m226 | m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m227 | m227 Malassezia spp.- дрожжеподобный грибок (отрубевидный лишай и др) | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m3 | m3 Aspergillus fumigatus — плесневый грибок, инфекционный возбудитель | 2 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m4 | m4 Mucor racemosus — грибок хлебной плесени | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m5 | m5 Candida albicans — дрожжеподобный грибок | 2 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m6 | m6 Alternaria alternata — плесневый грибок | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m80 | m80 Стафилококковый энтеротоксин А /Staphylococcal enterotoxin A | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m81 | m81 Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-m9 | m9 Fusarium moniliforme — микозы растений | 3 р.д. | 590.00 р. |
Аллергены животных и птиц (IgE специфические) (11) |
53-E-e1 | e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e213 | e213 Попугай, перо/Parrot feathers | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e3 | e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e5 | e5 Собака, перхоть /Dog dander | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e6 | e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e70 | e70 Гусь, перо /Goose Feathers | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e82 | e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e84 | e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e85 | e85 Курица, перо /Chicken feathers | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e87 | e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-e88 | e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine proteins | 3 р.д. | 590.00 р. |
Аллергены насекомых (IgE специфические) (8) |
53-E-i1 | i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-i2 | i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-i204 | i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-i3 | i3 Яд осы обыкновенной /Common wasp(Yellow jacket) venom /Vespula spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-i6 | i6 Таракан рыжий(прусак) /Cockroach, German /Blattella germanica | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-i71 | i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-i8 | i8 Моль / /Bombyx mori | 3 р.д. | 590.00 р. |
54-E-dx4 | Клещи бытовые, микст dx4 | 3 р.д. | 910.00 р. |
Паразитарные аллергены (IgE специфические) (2) |
53-E-p1 | p1 Аскарида /Ascaris /Ascaris lumbricoides | 2 р.д. | 1110.00 р. |
53-E-p4 | p4 Анизакида /Anisakis /Anisakidae | 2 р.д. | 1110.00 р. |
Пищевые аллергены |
Цитрусовые (IgE специфические) (5) |
53-E-f208 | f208 Лимон/Lemon (Citrus limon) | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f209 | f209 Грейпфрут/Grapefruit (Citrus paradisi) | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f3 | f3 Треска /Cod /Gadus morhua | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f302 | f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f33 | f33 Апельсин/Orange (Citrus sinensis) | 3 р.д. | 590.00 р. |
Фрукты и сладкие бахчевые (IgE специфические) (12) |
53-E-f210 | f210 Ананас /Peneaple /Ananas comosus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f237 | f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f259 | f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f301 | f301 Хурма /Kaki fruit, sharon /Diospyros kaki | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f329 | f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f49 | f49 Яблоко /Apple /Malux domestica | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f84 | f84 Киви /Kiwi fruit /Actinidia deliciosa | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f87 | f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f92 | f92 Банан /Banana /Musa spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f94 | f94 Груша /Pear /Pyrus communis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f95 | f95 Персик /Peach /Prunus persica | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f96 | f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | 3 р.д. | 590.00 р. |
Ягоды (IgE специфические) (5) |
53-E-f242 | f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f255 | f255 Слива /Plum /Prunus domestica | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f322 | f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f343 | f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f44 | f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 3 р.д. | 590.00 р. |
Орехи (IgE специфические) (9) |
53-E-f10 | f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f13 | f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f17 | f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f20 | f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f202 | f202 Кешью /Cashew /Anacardium occidentale | 2 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f203 | f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f253 | f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f256 | f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f36 | f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 3 р.д. | 590.00 р. |
Овощи, бахчевые культуры, грибы и масляничные (IgE специфические) (13) |
53-E-f212 | f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f216 | f216 Капуста белокочанная /Cabbage / Brassica oleoracea var. capitata | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f218 | f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f225 | f225 Тыква/Pumpkin (Cucurbita maxima) | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f244 | f244 Огурец /Cucumber / Cucumis sativus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f25 | f25 Помидор /Tomato /Lycopersicon licopersicum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f260 | f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. italica | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f262 | f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f263 | f263 Перец зелёный (незрелое семя) /Green pepper /Piper nigrum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f31 | f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f319 | f319 Свекла /Beetroot /Beta vulgaris | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f342 | f342 Маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f35 | f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | 3 р.д. | 590.00 р. |
Зелень, приправы и пряности (IgE специфические) (19) |
53-E-f265 | f265 Тмин /Cumin /Carum carvi | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f268 | f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f269 | f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f270 | f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f271 | f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f272 | f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f273 | f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f274 | f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f277 | f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f278 | f278 Лавровый лист /Bay leat /Laurus nobilis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f280 | f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f281 | f281 Карри /Santa Maria | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f317 | f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f332 | f332 Мята перечная /Pepermint /Mentha piperita | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f47 | f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f48 | f48 Лук/Onion | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f85 | f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f86 | f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f89 | f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 3 р.д. | 590.00 р. |
Бобовые и масляничные (IgE специфические) (4) |
53-E-f12 | f12 Горох /Pea /Pisum sativum | 2 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f14 | f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f15 | f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean/Phaseolus vulgaris | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f235 | f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta | 3 р.д. | 590.00 р. |
Мука и крупы (IgE специфические) (9) |
53-E-f11 | f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f4 | f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f5 | f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f55 | f55 Просо/Common Millet (Sorghum halepense) | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f6 | f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f7 | f7 Овес /Oat /Avena sativa | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f79 | f79 Глютен /Gluten | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f8 | f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f9 | f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 3 р.д. | 590.00 р. |
Рыба и морепродукты (IgE специфические) (13) |
53-E-f204 | f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f205 | f205 Сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f206 | f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f23 | f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f24 | f24 Креветка северная /Shrimp /Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaeopsis joyneri | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f254 | f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f258 | f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f303 | f303 Палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f320 | f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f40 | f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f41 | f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f60 | f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f61 | f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine / Sardinops melanosticta | 3 р.д. | 590.00 р. |
Яичные продукты (IgE специфические) (4) |
53-E-f1 | F1 Яичный белок/Egg White | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f232 | f232 Овальбумин(альбумин яичный) /Ovalbumin | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f233 | f233 Овомукоид(мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f75 | f75 Яичный желток/Egg yolk | 3 р.д. | 590.00 р. |
Молоко и молочные продукты (IgE специфические) (8) |
53-E-f2 | f2 Молоко коровье/Milk | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f231 | f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f236 | f236 Молочная сыворотка (жидкий продукта после створаживания молока)/Whey | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f300 | f300 Молоко козье /Goat milk | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f76 | f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /allergen component nBos d4 | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f77 | f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /allergen component nBos d5 | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f78 | f78 Казеин, молоко /Casein, milk /allergen component nBos d8 | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f81 | f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar Type | 3 р.д. | 590.00 р. |
Мясо и птица (IgE специфические) (6) |
53-E-f213 | f213 Мясо кролика / Rabbit meat | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f26 | f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f27 | f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f284 | f284 Мясо индейки/Turkey Meat | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f83 | f83 Мясо курицы(цыпленкa) /Chicken meat | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f88 | f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
Какао, кофе, чай (IgE специфические) (3) |
53-E-f221 | f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f222 | f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f93 | f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 3 р.д. | 590.00 р. |
Другие продукты и пищевые добавки (IgE специфические) (5) |
53-E-c74 | c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f224 | f224 Мак /Poppy seed /Papaver somniferum | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f234 | f 234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f247 | f247 Мед /Honey | 3 р.д. | 590.00 р. |
53-E-f45 | f45 Дрожжи пекарские/Baker’s Yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 3 р.д. | 590.00 р. |
Лекарственные аллергены |
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgE специфические) (17) |
53-E-c1 | c1 Пенициллин G /Penicillin G | 3 р.д. | 670.00 р. |
53-E-c2 | c2 Пенициллин V /Penicillin V | 3 р.д. | 670.00 р. |
53-E-c5 | c5 Ампициллин /Ampicillin | 3 р.д. | 670.00 р. |
